Classement Orvault – St-Nazaire – Orvault

Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 DURET Sébastien Schuller Pro 3h19m06
2 PIVOIS Yann Cpoitevin 1 c 3h19m25
3 RENOU MICKAEL UCNantes 1 c 3h19m30
4 GONNET JULIEN UCNantes 1 c 3h19m35
5 TAILLEFER FABIEN Veranda 1 c 3h19m35
6 LE BELLEC Gaël CotArmor 1 c 3h19m35
7 MENARD FRANCK POCCL 1 c 3h19m35
8 LE MONTAGNER Maxime CotArmor 1 c 3h19m42
9 JARRIER BENOIT Veranda 1 c 3h19m42
10 DENIS KEVIN Veranda 1 c 3h19m42
11 HUTIN EMMANUEL JSCoulaines 1 c 3h19m42
12 VINCENT GEOFFREY POCCL 1 c 3h19m42
13 GROSSI MICKAEL ACBrevinois 2 c 3h19m42
14 GUERNION NICOLAS StGilles 1 c 3h19m42
15 LE CALVE Grégoire Hennebont 1 c 3h19m42
16 ROTURIER ANTHONY Beaupreau 2 c 3h19m42
17 GUILLOUX FREDDIE POCCL 1 c 3h19m42
18 GEFFROY REGIS UCCholet 1 c 3h19m42
19 ROSEAU Willy UCNantes 1 c 3h19m42
20 HERVO FLORIAN UCCholet 1 c 3h19m42
21 LORIC Jérémy Hennebont 1 c 3h19m42
22 MALGORN Eric Chatelleraux 1 c 3h19m42
23 PITON JEROME Beaupreau 1 c 3h19m42
24 MAHEAU JEAN PHILIPPE UCNantes 2 c 3h19m42
25 JAFFRELOT Wilfried CotArmor 1 c 3h19m42
26 LECUYER FRANCOIS ACBrevinois 2 c 3h19m42
27 TELLIER LUC StHerblain 1 c 3h19m42
28 JEGOU LILIAN Schuller Pro 3h19m42
29 BARGUIL WARREN ACLanester 1 c 3h19m42
30 DAVID JEREMY LoireSillon 2 c 3h19m42
31 GRINAND AURELIEN UCNantes 2 c 3h19m42
32 VINCENTI CYRIL UCNantes 1 c 3h19m42
33 FONSECA Anthony CotArmor 1 c 3h19m42
34 DIEUMEGARD Philippe LaGacilly 2 c 3h19m42
35 MARTINET JEAN FRANCOIS ChatGontier 2 c 3h19m42
36 UZUREAU ROMAIN Beaupreau 1 c 3h19m42
37 RIGOULAY JOHANN Veranda 1 c 3h19m42
38 GOUGEON QUENTIN UCNantes 1 c 3h19m42
39 PEROCHEAU CLEMENT ACBrevinois 1 c 3h19m42
40 BRET LUDOVIC UCNantes 2 c 3h19m42
41 CHEVAU Sebastien TeamBigot 1 c 3h19m42
42 HENAFF VINCENT UCNantes 2 c 3h19m42
43 BIEN JULIEN Beaupreau 2 c 3h19m42
44 BOUCHEVREAU JACQUES UCNantes 1 c 3h19m42
45 RICORDEL Yannick AlbiVS 1 c 3h19m42
46 DESRIAC Gaël CotArmor 1 c 3h19m42
47 MORAN CLEMENT VCChallans 2 c 3h19m42
48 AUFFRET ALEXANDRE StHerblain 2 c 3h19m42
49 EDET NICOLAS Veranda 1 c 3h19m42
50 SEROUX ARMAND UCNantes 2 c 3h19m42
51 PELUSI SETH Chateaubriant 1 c 3h19m42
52 JEGOU Julien CotArmor 1 c 3h19m42
53 GAILLARD JEREMY Beaupreau 2 c 3h19m42
54 MALLE GUILLAUME Veranda 1 c 3h19m42
55 MALLEGOL Florent CotArmor 1 c 3h19m42
56 ALLARD CHRISTOPHER Beaupreau 2 c 3h19m42
57 BARTEAU Grégory CCEtupes 1 c 3h19m42
58 RUNAVOT JEAN MARC StHerblain 1 c 3h19m42
59 GIRAUD KEVIN UCNantes 1 c 3h19m42
60 DENIAU JEREMI UCCholet 2 c 3h19m42
61 BOISSEAU DAVID POCCL 1 c 3h19m42
62 TALEC FRANCOIS UCCholet 1 c 3h19m42
63 BIDEAU JEAN-MARC Schuller Pro 3h19m42
64 DOLU EDGAR UCNantes 2 c 3h19m42
65 BARRAIS TONY Veranda 1 c 3h19m42
66 AUBERGER Florian Hennebont 1 c 3h19m42
67 LEMASSON Mickaël Hennebont 1 c 3h19m42
68 THIRE JORDAN UCNantes 2 c 3h19m42
69 FAUCHEUX NICOLAS StHerblain 2 c 3h19m42
70 BARANGER XAVIER UCNantes 2 c 3h19m42
71 VAILLANT THOMAS Sable 1 c 3h19m42
72 BONSERGENT FREDERIC Chateaubriant 1 c 3h19m42
73 BOURDIN ERIC Chateaubriant 2 c 3h19m42
74 POTIER Stéphane LaGacilly 2 c 3h19m42
75 RAGOT VINCENT ACLanester 1 c 3h19m42
76 BARBIER MICKAEL JSCoulaines 2 c 3h19m42
77 RAULT YANN ACLanester 1 c 3h19m42
78 BUTON ADRIEN POCCL 2 c 3h19m42