Essor Breton #2 & #3 – Classements

@ Olivia Nieto Photographies

Valentin Madouas (Team U Nantes Atlantique) termine 8ème ce matin du contre-la-montre de l’Essor Breton et perd la tunique de leader pour 13 secondes « J’ai coincé dans les deux derniers kilomètres, avant ça, je n’étais pas très loin de Maxime Cam ». C’est le Champion de France amateurs du contre-la-montre Yoann Paillot (Océane Top 16) qui l’emporte.

L »après-midi, le Belge Maxime De Poorter (EFC-L&R-Vulsteke) gagne au sprint la troisième étape disputée entre Bohars et Plounévez-Lochrist.

Classement de la 2e étape
1 PAILLOT Yoann OCT les 9,3 km en 11’30″24 (moyenne 48,505km/h)
2 BONNET Pierre TPI 11 mn:52 s ,85
3 CAM Maxime CAM 11 mn:55 s ,81
4 ARMIRAIL Bruno OCF 12 mn:02 s ,34
5 LAGREE Adrien SOJ 12 mn:02 s ,47
6 LINO Julian VCL 12 mn:04 s ,20
7 FOURNET FAYARD Sébastien TPI 12 mn:08 s ,10
8 MADOUAS Valentin UNA 12 mn:08 s ,96
9 VINK Michaël SOJ 12 mn:10 s ,60
10 PEREIRA Florent TPI 12 mn:15 s ,34
11 LECOURT DE BILLOT Olivier BVS 12 mn:15 s ,37
12 MODELL Louis HEN 12 mn:18 s ,59
13 SEYE Guillaume EFC 12 mn:20 s ,29
14 CONSTANTIN Baptiste COG 12 mn:20 s ,41
15 URRUTY Maxime COG 12 mn:20 s ,81
16 BIHEL César TPD 12 mn:22 s ,26
17 BOMME Clément VCL 12 mn:23 s ,92
18 WARLOP Jordi EFC 12 mn:24 s ,08
19 BRICAUD Valentin UNA 12 mn:24 s ,79
20 KRAINER Taruia VUP 12 mn:27 s ,23

Classement de la 3e étape
1 DE POORTER Maxime EFC les 101,8 Km en 2h17’38 » (moyenne 44,379km/h)
2 LAPIERRE Louis VCL 0 mn:00 s
3 BERNARD Enzo VUP 0 mn:00 s
4 BOMME Clément VCL 0 mn:00 s
5 GIRARD Thomas COG 0 mn:00 s
6 KRAINER Taruia VUP 0 mn:00 s
7 DAVID Nicolas COG 0 mn:00 s
8 MAURELET Flavien BVS 0 mn:00 s
9 BIHEL César TPD 0 mn:00 s
10 GUEVEL Stéphen UNA 0 mn:00 s
11 GUERIN Camille VCL 0 mn:00 s
12 DEFREYNE Cédric EFC 0 mn:00 s
13 DELANOE Ludovic LOC 0 mn:00 s
14 CANALES Wilfried VCR 0 mn:00 s
15 WARLOP Jordi EFC 0 mn:00 s
16 TROY Arthur SOJ 0 mn:00 s
17 BUGUELLOU Vincent LOC 0 mn:00 s
18 URRUTY Maxime COG 0 mn:00 s
19 MADOUAS Valentin UNA 0 mn:00 s
20 CAM Maxime CAM 0 mn:00 s

Classement général
1 CAM Maxime CAM en 5h58’55 »
2 MADOUAS Valentin UNA 0 mn:13 s
3 PAILLOT Yoann OCT 1 mn:34 s
4 FOURNET FAYARD Sébastien TPI 2 mn:12 s
5 PEREIRA Florent TPI 2 mn:14 s
6 LECOURT DE BILLOT Olivier BVS 2 mn:14 s
7 SAINT MARTIN Clément OCT 2 mn:15 s
8 BIHEL César TPD 2 mn:21 s
9 BOMME Clément VCL 2 mn:22 s
10 MAURELET Flavien BVS 2 mn:29 s
11 KRAINER Taruia VUP 2 mn:31 s
12 DANIEL Aurélien TPD 2 mn:33 s
13 DAVID Nicolas COG 2 mn:40 s
14 BOUCHEREAU Loïc VUP 2 mn:44 s
15 DESLANDES Vadim OCT 2 mn:46 s
16 TERPSTRA Mike WPG 2 mn:53 s
17 BIENFAIT Vincent VCP 3 mn:02 s
18 LEBRETON Jérôme TPD 3 mn:02 s
19 MARY Clément UNA 4 mn:13 s
20 GIRARD Thomas COG 5 mn:38 s