3 mai 2008 étape en ligne Alizai – Alizai
1 BOUTON Clément UCNA FRA J2 2 41 42 (107km Moyenne 39,703)
2 RENAULT Maxime MAN FRA J2 2 41 42
3 DE DEKEN Indy SEM FRA J2 2 41 51 0 9
4 MARTIN Steven BRE FRA J1 2 41 51 0 9
5 DELALOT Romain SEM FRA J1 2 42 8 0 26
6 GUIMARD Benoit BRE FRA J2 2 42 15 0 33
7 LECUYER François ASB FRA J2 2 42 15 0 33
8 ISERABLE Michaël ACE FRA J2 2 42 40 0 58
9 MALLEGOL Florent BRE FRA J2 2 42 40 0 58
10 THOMINET Camille SEM FRA J2 2 42 51 1 9
22 HENAFF Vincent UCNA FRA J1 2 43 42 2 0
24 TORTAY Flavien UCNA FRA J2 2 43 42 2 0
43 THIRE Jordan UCNA FRA J2 2 45 26 3 44
4 mai 2008 CLM par équipe St Aubin d’Escrosville 19KM
1 ABC ANTONY BERNY CYCLISTE 22 47 .73 50,010 kmh
2 BRE BRETAGNE 22 53 .84 0 06 .11 49,787 kmh 0 06
3 UCNA U. C NANTES ATLANIQUE 23 09 .21 0 21 .48 49,237 kmh 0 22
4 UCS U.C SABLE 23 20 .22 0 32 .49 48,849 kmh 0 33
5 MEA A.C MANOIR EURE ANDELLE 23 28 .52 0 40 .79 48,562 kmh 0 41
6 USSAPB U.S.S.A PAVILLY B. FEUILLIE Cycliste 23 30 .06 0 42 .33 48,509 kmh 0 43
7 ASB A. C St BREVIN 23 39 .35 0 51 .62 48,191 kmh 0 52
8 SEM SEINE ET MARNE 23 44 .56 0 56 .83 48,015 kmh 0 57
9 EUR EURE 24 04 .28 1 16 .55 47,359 kmh 1 17
10 MAN MANCHE 24 10 .78 1 23 .05 47,147 kmh 1 23
11 CCN C. C NOGENT SUR OISE 24 15 .26 1 27 .53 47,002 kmh 1 28
12 ACE A.S CORBEIL ESSONNES 24 30 .71 1 42 .98 46,508 kmh 1 43
13 FIN FINISTERE 24 41 .58 1 53 .85 46,167 kmh 1 54
14 MOS MOSELLE 24 43 .36 1 55 .63 46,112 kmh 1 56
15 VCL V.C LOUVIERS V.C.L. V.C. Saulcéen 24 46 .71 1 58 .98 46,008 kmh 1 59
16 ACM A.C MONTDIDIER 24 52 .17 2 04 .44 45,839 kmh 2 05
17 CTW CYCLING TEAM WERVIK 25 12 .52 2 24 .79 45,223 kmh 2 25
18 ACS A.C SOTTEVILLE 25 12 .55 2 24 .82 45,222 kmh 2 25
19 VCR V.C ROUEN 76 25 21 .46 2 33 .73 44,957 kmh 2 34
20 CAL CALVADOS 25 26 .64 2 38 .91 44,804 kmh 2 39
4 mai 2008 étape en ligne Le Neubourg – Louviers
1 COLLET Thibauld MAN FRA J2 2 37 18 (103km Moyenne 39,288)
2 BOUTON Clément UCNA FRA J2 2 37 18
3 MENEZ Maxime FIN FRA J1 2 37 18
4 ISERABLE Michaël ACE FRA J2 2 37 18
5 DEWINTER Kindsey CTW BEL J2 2 37 18
6 BOTREL Yann FIN FRA J2 2 37 18
7 GARSON Pierre ACM FRA J1 2 37 18
8 RENAULT Maxime MAN FRA J2 2 37 18
9 GURGEY Eric ABC FRA J2 2 37 18
10 MARTIN Steven BRE FRA J1 2 37 18
24 HENAFF Vincent UCNA FRA J1 2 37 18
Classement général final
1 MARTIN Steven BRE FRA J1 5 42 02 40,201 km/h
2 BOUTON Clément UCNA FRA J2 5 42 09 0 07
3 GUIMARD Benoit BRE FRA J2 5 42 26 0 24
4 MALLEGOL Florent BRE FRA J2 5 42 51 0 49
5 DE DEKEN Indy SEM FRA J2 5 42 53 0 51
6 RENAULT Maxime MAN FRA J2 5 42 57 0 55
7 DELALOT Romain SEM FRA J1 5 43 10 1 08
8 LECUYER François ASB FRA J2 5 43 12 1 10
9 GURGEY Eric ABC FRA J2 5 43 34 1 32
10 PETIT Corentin ABC FRA J2 5 43 40 1 38
11 ISERABLE Michaël ACE FRA J2 5 44 05 2 03
12 HENAFF Vincent UCNA FRA J1 5 44 09 2 07
51 THIRE Jordan UCNA FRA J2 5 51 03 9 01
Source Noël Aubron