Adrien Leboucher tient bon sur le Tour de la Manche

Adrien Leboucher (Team U Nantes Atlantique) réalise une belle performance dans la Manche. Après une seconde place hier sur la 1ère étape du Tour de la Manche, il réalise ce matin un bon chrono (14e place) et termine avec le peloton cet après-midi (17e place). Au terme de la 3e étape il occupe toujours la seconde place du classement général.

Son coéquipier Florian Barket peut avoir des regrets ce soir. Sur la 3e étape de 104km, il fait 80kms dans une échappée de six coureurs qui a compté jusqu’à 3′ d’avance. Sorti seul dans le final, il se fait reprendre à 500m de la ligne par quatre rescapés de l’échappée et par tout le peloton à 200m de la ligne.

Classement de la 2e étape
1 CABOT Jeremy FRA SCO les 9,3 km en 12’52 »
2 BRENTERCH Erwan FRA VCR 12 56
3 VIENNET Emilien FRA ETU 13 0
4 DOUBEY Fabien FRA ETU 13 5
5 COWAN Alexander CAN RCL 13 7
6 VANACKER Bjarne BEL EFC 13 8
7 DE SMUL Guust BEL GOM 13 11
8 RULLIERE Melvin FRA VCR 13 12
9 LOGIER Jan BEL TEA 13 15
10 HAMEL Alexis FRA UCB 13 21
11 BARILLOT Guillaume FRA SCO 13 22
12 BOTREL Yann FRA BIC 13 24
13 BACON Romain FRA CCN 13 25
14 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 13 25
15 DE VYLDER Lindsay BEL EFC 13 27
16 BARKET Florian FRA UCN 13 28

Classement de la 3e étape
1 RAID Risto EST VCR les 104 km en 2h19’13 » (b : 6 »)
2 DELAPLACE Cedric FRA BIC 2 19 13 (b : 5 »)
3 MESNIL Alexandre FRA UCB 2 19 14 (b : 2 »)
4 VERSCHUERE Seppe BEL TEA 2 19 14
5 DE VYLDER Lindsay BEL EFC 2 19 14
6 WALSH Edward CAN RCL 2 19 14 (b : 3 »)
7 MAFFEIS Dany FRA CCN 2 19 14
8 PRIMAS Nicolas FRA PDD 2 19 14
9 RICHEUX Florian FRA PDD 2 19 14
10 DUBOIS Corentin FRA UCB 2 19 14
11 BARROSO Romain FRA CHA 2 19 14
12 DOUBEY Fabien FRA ETU 2 19 14
13 RULLIERE Melvin FRA VCR 2 19 14
14 MEHEUS Gill BEL EFC 2 19 14
15 CLERE Emilien FRA CHA 2 19 14
16 AUFFRET Rodrigue FRA VCA 2 19 14
17 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 2 19 14
18 DAVY Corentin FRA LAV 2 19 14
19 CABOT Jérémy FRA SCO 2 19 14
20 RENAULT Baptiste FRA BIC 2 19 14

Classement général après la 3e étape
1 CABOT Jérémy FRA SCO en 6h25’34 »
2 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 6 26 12
3 VIENNET Emilien FRA ETU 6 26 21
4 DOUBEY Fabien FRA ETU 6 26 24
5 COWAN Alexander CAN RCL 6 26 28
6 VANACKER Bjarne BEL EFC 6 26 29
7 DE SMUL Guust BEL GOM 6 26 32
8 BARILLOT Guillaume FRA SCO 6 26 43
9 BACON Romain FRA CCN 6 26 46
10 AUFFRET Rodrigue FRA VCA 6 26 50
11 CAM Florian FRA BIC 6 26 50
12 POILVET Ludovic FRA PDD 6 26 50
13 BOSMANS Tom BEL TEA 6 26 51
14 COQUIL Sebastien FRA BIC 6 26 56
15 WASTIAUX Joey FRA CHA 6 26 59

AdrienCLM@ Laurine Philippe