15ème étape du Tour Mondovélo : Foix – Loudenvielle

La bonne humeur est au rendez-vous, ce lundi matin 16 juillet, à Foix, où près de 7 000 amateurs sont présents pour le départ de cette somptueuse étape : FOIX / LOUDENVIELLE. Cette 15ème édition, reprend l’itinéraire de la 15ème étape du Tour de France, une des étapes les plus difficiles de l’édition 2007 du Tour. Après les décors somptueux des Hautes Alpes et de l’Isère, c’est au tour de l’Ariège, de la Haute Garonne et des Hautes Pyrénées d’accueillir la cyclosportive la plus prisée de France. Ce même parcours sera emprunté par les professionnels du Tour de France, lundi 23 juillet… 

Les conditions climatiques idéales sur la première partie du parcours avec un ciel légèrement couvert étaient plus sévères en fin de course avec un soleil féroce qui usait les organismes.

Après 199 km  et cinq cols 4 357 concurrents franchirent la ligne d’arrivée située dans le somptueux décor du lac de Loudenvielle. Parmi ces arrivant 16 coureurs de l’UCNA.

profilweek101

Gen. Pos. Cat. Cat. N. Nom Prénom Temps officiel Pos. réelle Temps couru
104 44 B 664 BLANCHARD Sébastien 07h 32′ 15″ 114 07h 30′ 54″
231 43 A 2717 BOUYER Pascal 07h 53′ 21″ 204 07h 45′ 54″
249 47 A 6214 NAULEAU Sylvain 07h 54′ 50″ 142 07h 35′ 59″
463 150 B 6426 BLANCHET Frank 08h 21′ 15″ 316 07h 59′ 47″
568 80 A 2677 FAFIN Sébastien 08h 30′ 07″ 538 08h 20′ 32″
834 302 C 2514 CHIRON Didier 08h 51′ 00″ 816 08h 41′ 24″
969 159 D 3245 DOUDEAU Jean-Marc 09h 00′ 20″ 995 08h 53′ 49″
1089 341 B 2991 RENAUDINEAU Michael 09h 09′ 38″ 1134 09h 02′ 11″
1259 468 C 3113 TRIMOREAU Stéphane 09h 19′ 40″ 1292 09h 12′ 15″
1428 435 B 3815 DOUSSET Cyrille 09h 28′ 37″ 1256 09h 09′ 51″
1748 73 E 6213 MICHENAUD Daniel 09h 47′ 19″ 1589 09h 28′ 08″
2022 175 A 6209 MERLET Jérôme 10h 02′ 18″ 1790 09h 38′ 44″
2360 114 E 3297 BERNIER Jean-Louis 10h 18′ 41″ 2411 10h 10′ 27″
3676 768 D 6200 AUBRON Noël 11h 26′ 27″ 3481 11h 04′ 44″
3677 222 E 6217 RENAUDINEAU Jean-Pierre 11h 26′ 28″ 3523 11h 06′ 26″
3763 1428 C 6201 AUDOUIN Michel 11h 30′ 48″ 3595 11h 10′ 14″

DSC00524DSC00521DSC00522DSC00526DSC00527DSC00539