2 jours de Machecoul – 11/09/2004
CLASSEMENT AU TEMPS : 1ère étape
Machecoul – Machecoul
UC Nantes Atlantique 100 km 44,03 kmh
Place Do N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps
1 44 FRA19740325 GUILLOME Christophe Nogent FRA E2 2 16 16
2 5 FRA19840426 QUEMENER Perrig Vendée U FRA E3 Esp 2 16 16
3 52 FRA19810720 STALAEN Marc Loudun FRA E2 2 16 18
4 1 FRA19780410 ARCADE Hervé Vendée U FRA E2 2 16 18
5 91 FRA19721007 BERET Lionel Hennebont FRA E2 2 16 18
6 21 FRA19711122 BELLICAUD Stéphane Bressuire FRA E2 2 16 18
7 141 FRA19681020 ARNAUD Freddy CD 85 FRA E3 2 16 18
8 33 FRA19800617 AUBIER Florent Montauban FRA E2 2 16 18
9 11 GBR19740412 DAYUS Jonathan U Nantes GBR E2 2 16 18
10 121 FRA19830506 BELGY Julien Poitiers FRA E2 Esp 2 16 18
11 124 FRA19780314 FERNANDEZ Fabien Poitiers FRA E2 2 17 37
12 3 FRA19841126 JEROME Vincent Vendée U FRA E2 Esp 2 17 37
13 31 FRA19730313 ASMAKER Olivier Montauban FRA E2 2 17 37
14 2 FRA19830214 BOUSSEAU Alexandre Vendée U FRA E3 Esp 2 17 37
15 13 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée U Nantes FRA E2 2 17 37
16 125 FRA19761103 LABBE Arnaud Poitiers FRA E2 2 18 7
17 4 FRA19850211 ROMPION Matthieu Vendée U FRA Nat Esp 2 18 7
18 25 FRA19790723 FRIOU Guylain Bressuire FRA E3 2 18 7
19 51 FRA19800402 CROSBIE Nicolas Loudun FRA E2 2 18 7
20 14 FRA19780508 DIGUET Christophe U Nantes FRA E2 2 18 7
21 22 FRA19800612 LABUSSIERE Nicolas Bressuire FRA E3 2 18 7
22 105 FRA19800307 VENUAT Nicolas St-Amand FRA E2 2 18 7
23 71 FRA19690224 VAILLANT Philippe Landerneau FRA E2 2 18 7
24 41 FRA19780713 BONNET Samuel Nogent FRA E2 2 18 7
25 53 FRA19830825 MERLE Alexis Loudun FRA E3 Esp 2 18 7
26 54 FRA19830916 RAGOT Vincent Loudun FRA E3 Esp 2 18 7
27 144 FRA19840411 TURGOT Sébastien CD 85 FRA Nat Esp 2 18 7
28 122 FRA19830629 BOYER Anthony Poitiers FRA E2 Esp 2 18 7
29 151 FRA19820201 GUILON Aurélien OCC Sablé FRA Nat Esp 2 18 7
30 45 FRA19850725 LEVARLET Guillaume Nogent FRA E3 Esp 2 18 7
31 133 FRA19751015 ROUAUD Régis CD 44 FRA E3 2 18 7
32 94 FRA19811118 BIENFAIT Vincent Hennebont FRA Nat 2 18 7
33 24 FRA19821026 BOUCHET Sébastien Bressuire FRA E3 Esp 2 18 7
34 153 FRA19811007 HUTIN Emmanuel OCC Sablé FRA Nat 2 18 7
35 82 FRA19840418 SECHER Nicolas StHerblain FRA Nat Esp 2 18 7
36 75 POL19770218 KWASNIEWSKI Marcin Landerneau POL Nat 2 18 7
37 55 FRA19850726 FEILLU Brice Loudun FRA Nat Esp 2 18 7
38 113 FRA19840930 GEFFROY Ronan Chartres FRA E2 Esp 2 18 7
39 61 FRA19781025 CHAPRON Yann AS Corbeil FRA E3 2 18 7
40 35 GBR19841117 ILLINGWORTH Adam Montauban GBR Nat Esp 2 18 7
41 83 FRA19801025 BAZZALI Arnaud StHerblain FRA Nat 2 18 7
42 134 FRA19730114 JOALLAND Florian CD 44 FRA E3 2 18 7
43 145 FRA19860419 THIRE Jonathan CD 85 FRA Nat JS 2 18 7
44 143 FRA19850430 RENOU Mickael CD 85 FRA Nat Esp 2 18 26
45 62 FRA19840112 RENE Mickael AS Corbeil FRA Nat Esp 2 18 29
46 155 FRA19770714 SAVREUX Eddy OCC Sablé FRA Nat 2 18 29
47 74 POL19830221 HOJDAK Pavel Landerneau POL Nat Esp 2 18 29
48 101 FRA19820708 APPERT Romain St-Amand FRA E3 Esp 2 18 29
49 63 FRA19850423 GIRARDIN Vincent AS Corbeil FRA Nat Esp 2 18 29
50 15 FRA19750324 RIVIERE Anthony U Nantes FRA E2 2 18 29
51 34 FRA19801027 GARMENDIA Ramuntxo Montauban FRA E2 2 18 29
52 112 FRA19780730 BOUHOUX Cyril Chartres FRA E3 2 18 29
53 164 FRA19801027 LUTTIAU David Chantonnay FRA Nat 2 18 34
54 165 FRA19790713 DUGAST Franck Chantonnay FRA Nat 2 18 34
55 154 FRA19641012 SABATIER Stéphan OCC Sablé FRA Nat 2 18 38
56 65 FRA19760616 SZTERN Aurélien AS Corbeil FRA Nat 2 18 38
57 72 POL19840503 ZIELINSKI Piotr Landerneau POL E2 Esp 2 18 38
58 135 FRA19791204 VIGNARD Emmanuel CD 44 FRA E3 2 18 43
59 115 FRA19790419 GENDRON Stéphane Chartres FRA Nat 2 18 43
60 131 FRA19700212 GUEMENE Pascal CD 44 FRA E3 2 18 43
61 84 FRA19710922 JOLLY Wilfrid StHerblain FRA E3 2 18 43
62 162 FRA19830730 BILLAUD Frédéric Chantonnay FRA Nat Esp 2 18 43
63 102 FRA19800427 FOURNIER Sébastien St-Amand FRA E2 2 18 43
64 152 FRA19840819 GOHIER Florent OCC Sablé FRA Nat Esp 2 18 43
65 95 FRA19821128 GUILLON Samuel Hennebont FRA Nat Esp 2 18 43
66 32 FRA19700307 BONZON Michel Montauban FRA E2 2 18 43
67 85 FRA19741215 ARDOUIN Florent StHerblain FRA Nat 2 18 43
68 64 FRA19680803 SUBILEAU Philippe AS Corbeil FRA E3 2 18 43
69 163 FRA19820218 BLANCHARD Freddy Chantonnay FRA Nat Esp 2 18 43
70 161 FRA19730619 PIVETEAU Sébastien Chantonnay FRA E3 2 18 43
71 142 FRA19710812 RAMBEAULT Pascal CD 85 FRA Nat 2 18 43
72 23 FRA19720628 CONAN Stéphane Bressuire FRA E2 2 18 43
73 81 FRA19810715 ARDOUIN Samuel StHerblain FRA E3 2 18 43
74 123 FRA19820225 PINOT Damien Poitiers FRA E3 Esp 2 18 43
75 73 FRA19810118 KEROUANTON Julien Landerneau FRA Nat 2 18 43
76 104 FRA19720521 DUBOT Vincent St-Amand FRA E3 2 18 43
77 92 FRA19810312 LEMARCHAND Sylvain Hennebont FRA E2 2 18 43
78 103 FRA19801124 LAFARGE Johann St-Amand FRA Nat 2 18 43
79 132 FRA19740612 ROUAUD Frédéric CD 44 FRA E3 2 18 43
80 42 FRA19840218 LALOUETTE Kevin Nogent FRA E3 Esp 2 18 43
81 43 FRA19720720 CARLOT Pascal Nogent FRA E2 2 18 43
82 114 FRA19760829 EDET David Chartres FRA Nat 2 18 43
83 12 EST19811204 RAUDSEPP Tarmo U Nantes EST E2 2 18 43
93 FRA19740611 LEDIVENACH Sébastien Hennebont FRA E3
111 FRA19800320 BARBIER Nicolas Chartres FRA E3
2 jours de Machecoul – 11/09/2004
CLASSEMENT AU TEMPS : CLM 2ème étape
Machecoul
UC Nantes Atlantique 13,3 km 41,93 kmh
Place Do N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps
1 31 FRA19730313 ASMAKER Olivier Montauban FRA E2 19 2 . 17
2 23 FRA19720628 CONAN Stéphane Bressuire FRA E2 19 10 . 45
3 42 FRA19840218 LALOUETTE Kevin Nogent FRA E3 Esp 19 13 . 59
4 33 FRA19800617 AUBIER Florent Montauban FRA E2 19 20 . 55
5 12 EST19811204 RAUDSEPP Tarmo U Nantes EST E2 19 24 . 05
6 44 FRA19740325 GUILLOME Christophe Nogent FRA E2 19 24 . 77
7 11 GBR19740412 DAYUS Jonathan U Nantes GBR E2 19 31 . 54
8 125 FRA19761103 LABBE Arnaud Poitiers FRA E2 19 32 . 10
9 51 FRA19800402 CROSBIE Nicolas Loudun FRA E2 19 37 . 35
10 13 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée U Nantes FRA E2 19 40 . 21
11 24 FRA19821026 BOUCHET Sébastien Bressuire FRA E3 Esp 19 40 . 86
12 121 FRA19830506 BELGY Julien Poitiers FRA E2 Esp 19 41 . 86
13 82 FRA19840418 SECHER Nicolas StHerblain FRA Nat Esp 19 43 . 91
14 141 FRA19681020 ARNAUD Freddy CD 85 FRA E3 19 46 . 15
15 52 FRA19810720 STALAEN Marc Loudun FRA E2 19 46 . 59
16 122 FRA19830629 BOYER Anthony Poitiers FRA E2 Esp 19 49 . 49
17 45 FRA19850725 LEVARLET Guillaume Nogent FRA E3 Esp 19 51 . 53
18 1 FRA19780410 ARCADE Hervé Vendée U FRA E2 19 57 . 37
19 5 FRA19840426 QUEMENER Perrig Vendée U FRA E3 Esp 19 58 . 49
20 64 FRA19680803 SUBILEAU Philippe AS Corbeil FRA E3 20 3 . 07
21 3 FRA19841126 JEROME Vincent Vendée U FRA E2 Esp 20 3 . 54
22 21 FRA19711122 BELLICAUD Stéphane Bressuire FRA E2 20 4 . 51
23 14 FRA19780508 DIGUET Christophe U Nantes FRA E2 20 6 . 36
24 135 FRA19791204 VIGNARD Emmanuel CD 44 FRA E3 20 7 . 14
25 55 FRA19850726 FEILLU Brice Loudun FRA Nat Esp 20 7 . 56
26 101 FRA19820708 APPERT Romain St-Amand FRA E3 Esp 20 7 . 69
27 35 GBR19841117 ILLINGWORTH Adam Montauban GBR Nat Esp 20 10 . 62
28 144 FRA19840411 TURGOT Sébastien CD 85 FRA Nat Esp 20 12 . 89
29 4 FRA19850211 ROMPION Matthieu Vendée U FRA Nat Esp 20 13 . 41
30 81 FRA19810715 ARDOUIN Samuel StHerblain FRA E3 20 14 . 20
31 34 FRA19801027 GARMENDIA Ramuntxo Montauban FRA E2 20 16 . 04
32 2 FRA19830214 BOUSSEAU Alexandre Vendée U FRA E3 Esp 20 16 . 94
33 112 FRA19780730 BOUHOUX Cyril Chartres FRA E3 20 17 . 48
34 22 FRA19800612 LABUSSIERE Nicolas Bressuire FRA E3 20 19 . 66
35 53 FRA19830825 MERLE Alexis Loudun FRA E3 Esp 20 20 . 64
36 165 FRA19790713 DUGAST Franck Chantonnay FRA Nat 20 21 . 36
37 65 FRA19760616 SZTERN Aurélien AS Corbeil FRA Nat 20 24 . 32
38 103 FRA19801124 LAFARGE Johann St-Amand FRA Nat 20 25 . 21
39 41 FRA19780713 BONNET Samuel Nogent FRA E2 20 28 . 09
40 84 FRA19710922 JOLLY Wilfrid StHerblain FRA E3 20 30 . 12
41 71 FRA19690224 VAILLANT Philippe Landerneau FRA E2 20 31 . 80
42 43 FRA19720720 CARLOT Pascal Nogent FRA E2 20 36 . 21
43 124 FRA19780314 FERNANDEZ Fabien Poitiers FRA E2 20 38 . 14
44 102 FRA19800427 FOURNIER Sébastien St-Amand FRA E2 20 42 . 58
45 63 FRA19850423 GIRARDIN Vincent AS Corbeil FRA Nat Esp 20 46 . 25
46 91 FRA19721007 BERET Lionel Hennebont FRA E2 20 50 . 17
46 152 FRA19840819 GOHIER Florent OCC Sablé FRA Nat Esp 20 50 . 17
48 25 FRA19790723 FRIOU Guylain Bressuire FRA E3 20 55 . 78
49 151 FRA19820201 GUILON Aurélien OCC Sablé FRA Nat Esp 20 57 . 15
50 95 FRA19821128 GUILLON Samuel Hennebont FRA Nat Esp 21 0 . 92
51 92 FRA19810312 LEMARCHAND Sylvain Hennebont FRA E2 21 1 . 04
52 72 POL19840503 ZIELINSKI Piotr Landerneau POL E2 Esp 21 1 . 50
53 164 FRA19801027 LUTTIAU David Chantonnay FRA Nat 21 3 . 38
54 73 FRA19810118 KEROUANTON Julien Landerneau FRA Nat 21 5 . 28
55 62 FRA19840112 RENE Mickael AS Corbeil FRA Nat Esp 21 6 . 70
56 161 FRA19730619 PIVETEAU Sébastien Chantonnay FRA E3 21 7 . 13
57 163 FRA19820218 BLANCHARD Freddy Chantonnay FRA Nat Esp 21 11 . 49
58 15 FRA19750324 RIVIERE Anthony U Nantes FRA E2 21 12 . 77
59 61 FRA19781025 CHAPRON Yann AS Corbeil FRA E3 21 13 . 14
60 153 FRA19811007 HUTIN Emmanuel OCC Sablé FRA Nat 21 14 . 56
61 155 FRA19770714 SAVREUX Eddy OCC Sablé FRA Nat 21 22 . 99
62 105 FRA19800307 VENUAT Nicolas St-Amand FRA E2 21 25 . 19
63 114 FRA19760829 EDET David Chartres FRA Nat 21 25 . 92
64 132 FRA19740612 ROUAUD Frédéric CD 44 FRA E3 21 26 . 15
65 32 FRA19700307 BONZON Michel Montauban FRA E2 21 31 . 13
66 94 FRA19811118 BIENFAIT Vincent Hennebont FRA Nat 21 33 . 01
67 154 FRA19641012 SABATIER Stéphan OCC Sablé FRA Nat 21 34 . 50
68 83 FRA19801025 BAZZALI Arnaud StHerblain FRA Nat 21 36 . 19
69 113 FRA19840930 GEFFROY Ronan Chartres FRA E2 Esp 21 38 . 10
70 143 FRA19850430 RENOU Mickael CD 85 FRA Nat Esp 21 38 . 76
71 162 FRA19830730 BILLAUD Frédéric Chantonnay FRA Nat Esp 21 40 . 16
72 85 FRA19741215 ARDOUIN Florent StHerblain FRA Nat 21 40 . 28
73 134 FRA19730114 JOALLAND Florian CD 44 FRA E3 21 44 . 10
74 142 FRA19710812 RAMBEAULT Pascal CD 85 FRA Nat 21 44 . 95
75 54 FRA19830916 RAGOT Vincent Loudun FRA E3 Esp 21 48 . 39
76 104 FRA19720521 DUBOT Vincent St-Amand FRA E3 21 54 . 06
77 145 FRA19860419 THIRE Jonathan CD 85 FRA Nat JS 22 14 . 42
78 133 FRA19751015 ROUAUD Régis CD 44 FRA E3 22 19 . 94
79 123 FRA19820225 PINOT Damien Poitiers FRA E3 Esp 22 20 . 15
80 131 FRA19700212 GUEMENE Pascal CD 44 FRA E3 22 31 . 39
81 75 POL19770218 KWASNIEWSKI Marcin Landerneau POL Nat 22 37 . 36
82 115 FRA19790419 GENDRON Stéphane Chartres FRA Nat 22 38 . 41
83 74 POL19830221 HOJDAK Pavel Landerneau POL Nat Esp 23 34 . 56
93 FRA19740611 LEDIVENACH Sébastien Hennebont FRA E3
111 FRA19800320 BARBIER Nicolas Chartres FRA E3
2 jours de Machecoul – 12/09/2004
CLASSEMENT AU TEMPS : 3ème étape
Machecoul – Machecoul
UC Nantes Atlantique 166 km 45,79 kmh
Place Do N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps
1 3 FRA19841126 JEROME Vincent Vendée U FRA E2 Esp 3 37 31
2 15 FRA19750324 RIVIERE Anthony U Nantes FRA E2 3 37 31
3 22 FRA19800612 LABUSSIERE Nicolas Bressuire FRA E3 3 37 31
4 5 FRA19840426 QUEMENER Perrig Vendée U FRA E3 Esp 3 37 31
5 143 FRA19850430 RENOU Mickael CD 85 FRA Nat Esp 3 37 31
6 142 FRA19710812 RAMBEAULT Pascal CD 85 FRA Nat 3 37 31
7 91 FRA19721007 BERET Lionel Hennebont FRA E2 3 37 31
8 11 GBR19740412 DAYUS Jonathan U Nantes GBR E2 3 37 31
9 41 FRA19780713 BONNET Samuel Nogent FRA E2 3 37 31
10 72 POL19840503 ZIELINSKI Piotr Landerneau POL E2 Esp 3 37 31
11 4 FRA19850211 ROMPION Matthieu Vendée U FRA Nat Esp 3 37 31
12 124 FRA19780314 FERNANDEZ Fabien Poitiers FRA E2 3 37 31
13 84 FRA19710922 JOLLY Wilfrid StHerblain FRA E3 3 37 31
14 113 FRA19840930 GEFFROY Ronan Chartres FRA E2 Esp 3 37 31
15 135 FRA19791204 VIGNARD Emmanuel CD 44 FRA E3 3 37 31
16 151 FRA19820201 GUILON Aurélien OCC Sablé FRA Nat Esp 3 37 31
17 165 FRA19790713 DUGAST Franck Chantonnay FRA Nat 3 37 31
18 144 FRA19840411 TURGOT Sébastien CD 85 FRA Nat Esp 3 37 31
19 153 FRA19811007 HUTIN Emmanuel OCC Sablé FRA Nat 3 37 31
20 1 FRA19780410 ARCADE Hervé Vendée U FRA E2 3 37 31
21 53 FRA19830825 MERLE Alexis Loudun FRA E3 Esp 3 37 31
22 94 FRA19811118 BIENFAIT Vincent Hennebont FRA Nat 3 37 31
23 62 FRA19840112 RENE Mickael AS Corbeil FRA Nat Esp 3 37 31
24 131 FRA19700212 GUEMENE Pascal CD 44 FRA E3 3 37 31
25 13 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée U Nantes FRA E2 3 37 31
26 14 FRA19780508 DIGUET Christophe U Nantes FRA E2 3 37 31
27 44 FRA19740325 GUILLOME Christophe Nogent FRA E2 3 37 31
28 63 FRA19850423 GIRARDIN Vincent AS Corbeil FRA Nat Esp 3 37 31
29 122 FRA19830629 BOYER Anthony Poitiers FRA E2 Esp 3 37 31
30 33 FRA19800617 AUBIER Florent Montauban FRA E2 3 37 31
31 112 FRA19780730 BOUHOUX Cyril Chartres FRA E3 3 37 31
32 52 FRA19810720 STALAEN Marc Loudun FRA E2 3 37 31
33 2 FRA19830214 BOUSSEAU Alexandre Vendée U FRA E3 Esp 3 37 31
34 31 FRA19730313 ASMAKER Olivier Montauban FRA E2 3 37 31
35 121 FRA19830506 BELGY Julien Poitiers FRA E2 Esp 3 37 31
36 12 EST19811204 RAUDSEPP Tarmo U Nantes EST E2 3 37 31
37 141 FRA19681020 ARNAUD Freddy CD 85 FRA E3 3 37 31
38 23 FRA19720628 CONAN Stéphane Bressuire FRA E2 3 37 31
39 82 FRA19840418 SECHER Nicolas StHerblain FRA Nat Esp 3 37 31
40 54 FRA19830916 RAGOT Vincent Loudun FRA E3 Esp 3 37 31
41 75 POL19770218 KWASNIEWSKI Marcin Landerneau POL Nat 3 37 31
42 55 FRA19850726 FEILLU Brice Loudun FRA Nat Esp 3 37 31
43 114 FRA19760829 EDET David Chartres FRA Nat 3 37 31
44 65 FRA19760616 SZTERN Aurélien AS Corbeil FRA Nat 3 37 31
45 34 FRA19801027 GARMENDIA Ramuntxo Montauban FRA E2 3 37 31
46 104 FRA19720521 DUBOT Vincent St-Amand FRA E3 3 37 31
47 73 FRA19810118 KEROUANTON Julien Landerneau FRA Nat 3 37 31
48 45 FRA19850725 LEVARLET Guillaume Nogent FRA E3 Esp 3 37 31
49 134 FRA19730114 JOALLAND Florian CD 44 FRA E3 3 37 31
50 21 FRA19711122 BELLICAUD Stéphane Bressuire FRA E2 3 37 31
51 102 FRA19800427 FOURNIER Sébastien St-Amand FRA E2 3 37 31
52 125 FRA19761103 LABBE Arnaud Poitiers FRA E2 3 37 31
53 164 FRA19801027 LUTTIAU David Chantonnay FRA Nat 3 37 31
54 51 FRA19800402 CROSBIE Nicolas Loudun FRA E2 3 37 31
55 64 FRA19680803 SUBILEAU Philippe AS Corbeil FRA E3 3 37 31
56 103 FRA19801124 LAFARGE Johann St-Amand FRA Nat 3 37 31
57 123 FRA19820225 PINOT Damien Poitiers FRA E3 Esp 3 37 31
58 81 FRA19810715 ARDOUIN Samuel StHerblain FRA E3 3 37 31
59 161 FRA19730619 PIVETEAU Sébastien Chantonnay FRA E3 3 37 31
60 71 FRA19690224 VAILLANT Philippe Landerneau FRA E2 3 37 31
61 24 FRA19821026 BOUCHET Sébastien Bressuire FRA E3 Esp 3 37 31
62 35 GBR19841117 ILLINGWORTH Adam Montauban GBR Nat Esp 3 37 31
63 43 FRA19720720 CARLOT Pascal Nogent FRA E2 3 37 31
64 152 FRA19840819 GOHIER Florent OCC Sablé FRA Nat Esp 3 37 31
65 154 FRA19641012 SABATIER Stéphan OCC Sablé FRA Nat 3 37 31
66 145 FRA19860419 THIRE Jonathan CD 85 FRA Nat JS 3 37 31
67 132 FRA19740612 ROUAUD Frédéric CD 44 FRA E3 3 37 31
68 133 FRA19751015 ROUAUD Régis CD 44 FRA E3 3 37 31
69 85 FRA19741215 ARDOUIN Florent StHerblain FRA Nat 3 37 31
70 83 FRA19801025 BAZZALI Arnaud StHerblain FRA Nat 3 37 31
71 155 FRA19770714 SAVREUX Eddy OCC Sablé FRA Nat 3 37 57
72 25 FRA19790723 FRIOU Guylain Bressuire FRA E3 3 37 31
73 101 FRA19820708 APPERT Romain St-Amand FRA E3 Esp 3 37 31
74 42 FRA19840218 LALOUETTE Kevin Nogent FRA E3 Esp 3 43 1
75 163 FRA19820218 BLANCHARD Freddy Chantonnay FRA Nat Esp 3 43 1
76 105 FRA19800307 VENUAT Nicolas St-Amand FRA E2 3 37 31
77 162 FRA19830730 BILLAUD Frédéric Chantonnay FRA Nat Esp 3 37 31
32 FRA19700307 BONZON Michel Montauban FRA E2 Abandon
61 FRA19781025 CHAPRON Yann AS Corbeil FRA E3 Abandon
74 POL19830221 HOJDAK Pavel Landerneau POL Nat Esp Abandon
92 FRA19810312 LEMARCHAND Sylvain Hennebont FRA E2 Abandon
95 FRA19821128 GUILLON Samuel Hennebont FRA Nat Esp Abandon
115 FRA19790419 GENDRON Stéphane Chartres FRA Nat Abandon
2 jours de Machecoul – 11 & 12/09/2004
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL
UC Nantes Atlantique 279,3 km Général: 44,92 Épreuve: 44,98
Place Do N° licence Coureur Équipe Nat. Cat. Temps
1 44 FRA19740325 GUILLOME Christophe Nogent FRA E2 6 13 03
2 33 FRA19800617 AUBIER Florent Montauban FRA E2 6 13 06
3 11 GBR19740412 DAYUS Jonathan U Nantes GBR E2 6 13 20
4 52 FRA19810720 STALAEN Marc Loudun FRA E2 6 13 30
5 121 FRA19830506 BELGY Julien Poitiers FRA E2 Esp 6 13 30
6 141 FRA19681020 ARNAUD Freddy CD 85 FRA E3 6 13 33
7 5 FRA19840426 QUEMENER Perrig Vendée U FRA E3 Esp 6 13 41
8 1 FRA19780410 ARCADE Hervé Vendée U FRA E2 6 13 46
9 21 FRA19711122 BELLICAUD Stéphane Bressuire FRA E2 6 13 52
10 31 FRA19730313 ASMAKER Olivier Montauban FRA E2 6 14 10
11 91 FRA19721007 BERET Lionel Hennebont FRA E2 6 14 39
12 13 FRA19810220 LEFRANCOIS Timothée U Nantes FRA E2 6 14 45
13 3 FRA19841126 JEROME Vincent Vendée U FRA E2 Esp 6 15 01
14 125 FRA19761103 LABBE Arnaud Poitiers FRA E2 6 15 10
15 51 FRA19800402 CROSBIE Nicolas Loudun FRA E2 6 15 15
16 24 FRA19821026 BOUCHET Sébastien Bressuire FRA E3 Esp 6 15 18
17 82 FRA19840418 SECHER Nicolas StHerblain FRA Nat Esp 6 15 21
18 2 FRA19830214 BOUSSEAU Alexandre Vendée U FRA E3 Esp 6 15 23
19 23 FRA19720628 CONAN Stéphane Bressuire FRA E2 6 15 24
20 122 FRA19830629 BOYER Anthony Poitiers FRA E2 Esp 6 15 27
21 45 FRA19850725 LEVARLET Guillaume Nogent FRA E3 Esp 6 15 29
22 12 EST19811204 RAUDSEPP Tarmo U Nantes EST E2 6 15 36
23 14 FRA19780508 DIGUET Christophe U Nantes FRA E2 6 15 43
24 55 FRA19850726 FEILLU Brice Loudun FRA Nat Esp 6 15 45
25 124 FRA19780314 FERNANDEZ Fabien Poitiers FRA E2 6 15 46
26 144 FRA19840411 TURGOT Sébastien CD 85 FRA Nat Esp 6 15 47
27 35 GBR19841117 ILLINGWORTH Adam Montauban GBR Nat Esp 6 15 48
28 4 FRA19850211 ROMPION Matthieu Vendée U FRA Nat Esp 6 15 51
29 22 FRA19800612 LABUSSIERE Nicolas Bressuire FRA E3 6 15 53
30 53 FRA19830825 MERLE Alexis Loudun FRA E3 Esp 6 15 58
31 41 FRA19780713 BONNET Samuel Nogent FRA E2 6 16 06
32 101 FRA19820708 APPERT Romain St-Amand FRA E3 Esp 6 16 07
33 71 FRA19690224 VAILLANT Philippe Landerneau FRA E2 6 16 09
34 34 FRA19801027 GARMENDIA Ramuntxo Montauban FRA E2 6 16 16
35 64 FRA19680803 SUBILEAU Philippe AS Corbeil FRA E3 6 16 17
36 112 FRA19780730 BOUHOUX Cyril Chartres FRA E3 6 16 17
37 135 FRA19791204 VIGNARD Emmanuel CD 44 FRA E3 6 16 21
38 165 FRA19790713 DUGAST Franck Chantonnay FRA Nat 6 16 25
39 81 FRA19810715 ARDOUIN Samuel StHerblain FRA E3 6 16 28
40 65 FRA19760616 SZTERN Aurélien AS Corbeil FRA Nat 6 16 33
41 25 FRA19790723 FRIOU Guylain Bressuire FRA E3 6 16 33
42 151 FRA19820201 GUILON Aurélien OCC Sablé FRA Nat Esp 6 16 35
43 103 FRA19801124 LAFARGE Johann St-Amand FRA Nat 6 16 39
44 84 FRA19710922 JOLLY Wilfrid StHerblain FRA E3 6 16 44
45 63 FRA19850423 GIRARDIN Vincent AS Corbeil FRA Nat Esp 6 16 46
46 43 FRA19720720 CARLOT Pascal Nogent FRA E2 6 16 50
47 153 FRA19811007 HUTIN Emmanuel OCC Sablé FRA Nat 6 16 52
48 102 FRA19800427 FOURNIER Sébastien St-Amand FRA E2 6 16 56
49 105 FRA19800307 VENUAT Nicolas St-Amand FRA E2 6 17 03
50 152 FRA19840819 GOHIER Florent OCC Sablé FRA Nat Esp 6 17 04
51 62 FRA19840112 RENE Mickael AS Corbeil FRA Nat Esp 6 17 06
52 15 FRA19750324 RIVIERE Anthony U Nantes FRA E2 6 17 06
53 164 FRA19801027 LUTTIAU David Chantonnay FRA Nat 6 17 08
54 72 POL19840503 ZIELINSKI Piotr Landerneau POL E2 Esp 6 17 10
55 94 FRA19811118 BIENFAIT Vincent Hennebont FRA Nat 6 17 11
56 83 FRA19801025 BAZZALI Arnaud StHerblain FRA Nat 6 17 14
57 113 FRA19840930 GEFFROY Ronan Chartres FRA E2 Esp 6 17 16
58 73 FRA19810118 KEROUANTON Julien Landerneau FRA Nat 6 17 19
59 161 FRA19730619 PIVETEAU Sébastien Chantonnay FRA E3 6 17 21
60 134 FRA19730114 JOALLAND Florian CD 44 FRA E3 6 17 22
61 54 FRA19830916 RAGOT Vincent Loudun FRA E3 Esp 6 17 26
62 143 FRA19850430 RENOU Mickael CD 85 FRA Nat Esp 6 17 35
63 114 FRA19760829 EDET David Chartres FRA Nat 6 17 39
64 132 FRA19740612 ROUAUD Frédéric CD 44 FRA E3 6 17 40
65 154 FRA19641012 SABATIER Stéphan OCC Sablé FRA Nat 6 17 43
66 155 FRA19770714 SAVREUX Eddy OCC Sablé FRA Nat 6 17 48
67 145 FRA19860419 THIRE Jonathan CD 85 FRA Nat JS 6 17 52
68 162 FRA19830730 BILLAUD Frédéric Chantonnay FRA Nat Esp 6 17 54
69 85 FRA19741215 ARDOUIN Florent StHerblain FRA Nat 6 17 54
70 133 FRA19751015 ROUAUD Régis CD 44 FRA E3 6 17 55
71 142 FRA19710812 RAMBEAULT Pascal CD 85 FRA Nat 6 17 58
72 104 FRA19720521 DUBOT Vincent St-Amand FRA E3 6 18 08
73 75 POL19770218 KWASNIEWSKI Marcin Landerneau POL Nat 6 18 15
74 123 FRA19820225 PINOT Damien Poitiers FRA E3 Esp 6 18 34
75 131 FRA19700212 GUEMENE Pascal CD 44 FRA E3 6 18 45
76 42 FRA19840218 LALOUETTE Kevin Nogent FRA E3 Esp 6 20 57
77 163 FRA19820218 BLANCHARD Freddy Chantonnay FRA Nat Esp 6 22 55