CAT. 1+2+3+ J NON SELECTIONNE
8 TOURS DE 15,900 KMS SOIT 127.200 KMS
| Clst | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
| 01 | PERROCHEAU | Willy | 1ère Catégorie | A.PO.GE CYCLISTE |
| 02 | RAUTURIER | SIMON | 1ère Catégorie | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 03 | THIRE | JONATHAN | 1ère Catégorie | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 04 | SARTIS | YVAN | 1ère Catégorie | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 05 | RACAULT | Cénéric | 1ère Catégorie | C.R.C.L. |
| 06 | GUILLOUX | FREDDIE | 1ère Catégorie | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 07 | GABORIT | SYLVAIN | 1ère Catégorie | POC COTE DE LUMIERE |
| 08 | VILLAIN | Alexis | 1ère Catégorie | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
| 09 | MOULIN | Aurelien | 1ère Catégorie | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 10 | BERTRAND | Fabien | 1ère Catégorie | UC ORLEANS |
source http://saumurcyclisme.sportsregions.fr/evenements/2013/07/07/saumur-prix-de-la-ville-289007