Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 16/05/2026 | à | MONTOIR DE BRETAGNE (Route Ecole de vélo) | Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 1.45.2 | ||
| - | Samuel GASNIER BARANGER | |||||
| - | Abigael GASNIER BARANGER | |||||
| Le | 16/05/2026 | à | MONTOIR DE BRETAGNE (A3-A4) | Mixte - De Access 3 à Access 4 - Code épreuve 1.27.3 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Le | 16/05/2026 | à | MONTOIR DE BRETAGNE (U15) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Mae BRECHOTTEAU | |||||
| Du Au |
16/05/2026 16/05/2026 |
à | LA TURBALLE - Ecole de vélo | Mixte - De U17 à U7 - Code épreuve 6.81.0 | ||
| - | Léonie BRICARD | |||||
| - | Gauthier BRICARD | |||||
| - | Tomas CORNU | |||||
| - | Aaron GIGUELAY | |||||
| - | Malone RAIMBAULT | |||||
| Le | 17/05/2026 | à | ARGUENON VALLÉE VERTE | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Le | 17/05/2026 | à | DOMPIERRE SUR YON (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Renan GARNIER | |||||
| - | Noe JOUNEAU | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| Le | 17/05/2026 | à | QUESTEMBERT - U17 H/F | Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Thomas HINAULT | |||||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Le | 17/05/2026 | à | QUESTEMBERT - Access 1-2-3-4 H/F | Access 1-2-3-4 H - Homme - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Matthieu LOUIS | |||||
| Le | 17/05/2026 | à | QUESTEMBERT - U15 H/F + U17 F | U15 H - Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Félix LOUIS | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | THORIGNY (Clm par équipes U15 + Championnat Régional) (Challenge Thomas Voeckler) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Mae BRECHOTTEAU | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | SAINT PIERRE MONTLIMART-MONTREVAULT SUR EVRE (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | THORIGNY (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Pass interdits - Code épreuve 1.12.7 | ||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | BLAIN (La Chaussée) (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Clement OREFICI | |||||
| Du Au |
24/05/2026 24/05/2026 |
à | CHAMPAGNE LES MARAIS - Championnat Régional BMX | Cruisers 17 ans et + (G/F) - Mixte - De Elite à Access 4 - Pass interdits - Code épreuve 6.71.0 | ||
| - | Hyacinthe BERNARD | |||||
| - | Ernest BERNARD | |||||
| - | Mael CATTIAUX | |||||
| - | Raphael COSME | |||||
| - | Gabriel GLOWACZ DROUIN | |||||
| - | Loic LAIRET | |||||
| - | Lucas LE CORVEC FOURRE | |||||
| - | Hugo LOZACH | |||||
| - | Ruben MAROSO | |||||
| - | Loup MILOUDI DRUELLE | |||||
| - | Yoan REPUSSARD | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | ANGERS (Championnat Régional Gravel licenciés FFC) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 17.1.4 | ||
| - | Jocelyn LATIMIER | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 07/06/2026 | à | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) | Liste 1 - Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Du Au |
14/06/2026 14/06/2026 |
à | TROPHEE SEBACO | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||