Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Le | 12/07/2025 | à | SAFFRE (Augrain) (A3-A4) | Mixte - De Access 3 à Access 4 - Code épreuve 1.27.3 | ||
- | Patrice FRICAUD | |||||
Le | 13/07/2025 | à | REDON - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Mixte - De Open 1 à Access 2 - Code épreuve 1.24.2 | ||
- | Kyrio BALEINE | |||||
Le | 13/07/2025 | à | SAFFRE (Augrain) (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Bryce ARNIDAL | |||||
- | Kevin BROU | |||||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Noe JOUNEAU | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 13/07/2025 | à | SAFFRE (Augrain) (U17) | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
Du Au |
14/07/2025 14/07/2025 |
à | RENAZE (Trophée Madiot) U17 | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 18/07/2025 | à | VAY (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 19/07/2025 | à | LA BOISSIERE DU DORE (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 20/07/2025 | à | ABBARETZ (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 27/07/2025 | à | PUCEUL (Le Chatelier) (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Kevin BROU | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 02/08/2025 | à | LA GRIGONNAIS (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
10/08/2025 10/08/2025 |
à | Magny le Désert - Carrouges - U17 - Trophée Madiot | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
17/08/2025 17/08/2025 |
à | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 | Mixte - De U17 à U15 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
14/09/2025 14/09/2025 |
à | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE |