Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Le | 21/05/2025 | à | ISLE D'ESPAGNAC - Elite + Open 123 + Access 1234 | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 24/05/2025 | à | THORIGNY (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Gaspard PRESSE | |||||
Le | 24/05/2025 | à | SAINT PIERRE MONTLIMART (Route Ecole de vélo) | Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 1.45.2 | ||
- | Sacha PAUVERT METIVIER | |||||
Le | 24/05/2025 | à | THORIGNY (Clm par équipes U15 + Championnat Régional) (Challenge Thomas Voeckler) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
- | Gaston LOUIS | |||||
Le | 24/05/2025 | à | BLAIN (La Chaussée) (A3-A4) | Mixte - De Access 3 à Access 4 - Code épreuve 1.27.3 | ||
- | Patrice FRICAUD | |||||
Le | 24/05/2025 | à | SAINT PIERRE MONTLIMART-MONTREVAULT SUR EVRE (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Jean PIGEON | |||||
Le | 24/05/2025 | à | BLAIN (La Chaussée) (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Baptiste NICOLAS | |||||
Le | 24/05/2025 | à | LA CHAPELLE GACELINE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Homme - De Open 2 à Access 2 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
Le | 25/05/2025 | à | BRISSAC LOIRE AUBANCE (Saulgé l'Hopital) (Elite-Open 1-2-3) | Mixte - De Elite à Open 3 - Code épreuve 1.12.6 | ||
- | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
- | Paul HELION | |||||
- | Soan RUESCHE | |||||
- | Malo SUIRE | |||||
Le | 25/05/2025 | à | ESSARTS EN BOCAGE (Interr. + Championnat Départemental U15) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
- | Gaston LOUIS | |||||
- | Loic TOCQUET | |||||
Du Au |
25/05/2025 25/05/2025 |
à | CHOLET - Championnat Régional BMX | CRUISERS 17 ans et + (G/F) - Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 6.70.0 | ||
- | Gregory BARBOT | |||||
- | Baptist BENOIST | |||||
- | Ernest BERNARD | |||||
- | Hyacinthe BERNARD | |||||
- | Louan BERNON | |||||
- | Owen BOUGO | |||||
- | Augustin BUSSON | |||||
- | Elsa CALVERA BAUCHE | |||||
- | Naomi CAPITAINE | |||||
- | Mael CATTIAUX | |||||
- | Raphael COSME | |||||
- | Amaury COUSYN | |||||
- | Nicolas DERRIEN | |||||
- | Mylann DURAND | |||||
- | Jean Marc FOUCHER | |||||
- | Louka GAUTHIER | |||||
- | Allan HOAREAU | |||||
- | Liam LAFAURIE | |||||
- | Lucas LE CORVEC FOURRE | |||||
- | Hélori LEJART | |||||
- | Raphaël LOUISSAINT | |||||
- | Hugo LOZACH | |||||
- | Ruben MAROSO | |||||
- | Mael MIGNOT | |||||
- | Loevan MIGNOT | |||||
- | Yvann PERDRIAU | |||||
- | Erwan PERDRIAU | |||||
- | Malo SURGET | |||||
Le | 29/05/2025 | à | LE VOIDE-LYS HAUT ANJOU (Championnat Régional A1) | Homme - De Access 1 à Access 1 - Code épreuve 3.28.0 | ||
- | Pierre GUILLOIS | |||||
Le | 29/05/2025 | à | REZE (Ragon) (Open 2-3 + Access non sél.) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 29/05/2025 | à | PREFAILLES (U17) | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
Le | 01/06/2025 | à | VAY (Le Limousin) (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 01/06/2025 | à | LIGNE (U17) | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
Le | 22/06/2025 | à | LA CHAPELLE SUR ERDRE (Interr. U19 + Championnat Départemental U19) | Homme - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.32.0 | ||
- | Noe JOUNEAU | |||||
Du Au |
14/07/2025 14/07/2025 |
à | RENAZE (Trophée Madiot) U17 | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
17/08/2025 17/08/2025 |
à | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 | Mixte - De U17 à U15 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE |