Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 12/09/2026 | à | ANDREZE (U15) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Sacha PAUVERT METIVIER | |||||
| Le | 12/09/2026 | à | ANDREZE (Open 3 + A1-A2) | Liste 1 - Mixte - De Open 3 à Access 2 - Code épreuve 1.25.1 | ||
| - | Clément AULNETTE | |||||
| Le | 13/09/2026 | à | MACHECOUL-ST MEME (U17) | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Thomas HINAULT | |||||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| - | Loic TOCQUET | |||||
| Le | 13/09/2026 | à | MACHECOUL-ST MEME (U15) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Félix LOUIS | |||||
| Le | 13/09/2026 | à | RONDE MAYENNAISE | Homme - De Elite Professionnel à Open 1 - Pass interdits - Code épreuve 1.12.1 | ||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| Le | 13/09/2026 | à | MACHECOUL-ST MEME (Route Ecole de vélo) | Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 1.45.2 | ||
| - | Augustin BUSSON | |||||
| - | Samuel GASNIER BARANGER | |||||
| - | Abigaïl GASNIER BARANGER | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | MUZILLAC - U17 H/F | Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Du Au |
20/09/2026 20/09/2026 |
à | LA FLÈCHE PLÉDRANAISE | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||