Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 19/06/2026 | à | MAINVILLIERS - Open 3-Access + F U19 et + | Open 3 - Access Hommes - Homme - De Open 3 à Access 4 - Code épreuve 1.25.1 | ||
| - | Bryce ARNIDAL | |||||
| Le | 20/06/2026 | à | QUILLY (Open 1-2-3 + A1) | Mixte - De Open 1 à Access 1 - Code épreuve 1.24.2 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | CHATEAUBRIANT (Interr. 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Renan GARNIER | |||||
| - | Jocelyn LATIMIER | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | CASSON (Championnat Départemental U17) | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Thomas HINAULT | |||||
| - | Loic TOCQUET | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | NESMY (Challenge Thomas Voeckler) (U15) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Mae BRECHOTTEAU | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | CASSON (Championnat Départemental U15) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Antonin DUPAS | |||||
| - | Malone EON | |||||
| - | Félix LOUIS | |||||
| - | Sacha PAUVERT METIVIER | |||||
| - | Eugene SERAIN | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | NESMY (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Marc MOUSSAY | |||||
| Du Au |
21/06/2026 21/06/2026 |
à | JANZE - GP DE LA ROCHE AUX FEES - ELITE + OPEN 1-2 H/F sauf U19 H | Mixte - De Elite à Open 2 - Pass interdits - Code épreuve 1.12.5 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||
| Le | 21/06/2026 | à | CASSON (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Le | 28/06/2026 | à | LA CHAPELLE SUR ERDRE (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Victor BACHELIER | |||||
| - | Pierre BOUQUET | |||||
| Le | 28/06/2026 | à | KERSTRAN BRECH - OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Homme - De Open 1 à Access 2 - Code épreuve 1.24.2 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||