Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Du Au |
09/11/2025 09/11/2025 |
à | ANCENIS-ST GEREON (Championnat Départemental) - U19 | Mixte - De Elite à U17 - Code épreuve 7.23.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Le | 09/11/2025 | à | ANCENIS-ST GEREON (Championnat Départemental) - Seniors-U23 | Homme - De Elite Professionnel à Access 4 - Code épreuve 7.23.0 | ||
| - | Kyrio BALEINE | |||||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| - | Malo JOUSSELIN | |||||
| Le | 11/11/2025 | à | SAINT BREVIN LES PINS (Cyclo-cross Seniors-U23) | Homme - De Elite Professionnel à Access 4 - Code épreuve 7.23.0 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| Du Au |
15/11/2025 15/11/2025 |
à | Coupe de France de Cyclo-Cross #3 - Quelneuc (BRET) | U19 HOMMES - Homme - De Elite à U17 - Code épreuve 7.19.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Du Au |
16/11/2025 16/11/2025 |
à | Coupe de France de Cyclo-Cross #4 - Quelneuc (BRET) | U19 HOMMES - Homme - De Elite à U17 - Code épreuve 7.19.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||