Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 19/07/2026 | à | ABBARETZ (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| - | Erwan GUILLORE | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 19/07/2026 | à | ABBARETZ (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Pierre BOUQUET | |||||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Du Au |
19/07/2026 19/07/2026 |
à | CHATEAUNEUF SUR SARTHE (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Renan GARNIER | |||||
| Le | 23/07/2026 | à | MORCENX Nocturne des Fêtes / Open 1-2-3 + Access | Mixte - De Open 1 à Access 4 - Code épreuve 1.24.2 | ||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Le | 25/07/2026 | à | PUCEUL (Le Chatelier) (A3-A4) | Mixte - De Access 3 à Access 4 - Code épreuve 1.27.3 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Le | 26/07/2026 | à | VALLET (Bonne Fontaine) (Open 3 + A1-A2) | Mixte - De Open 3 à Access 2 - Code épreuve 1.25.1 | ||
| - | Victor BACHELIER | |||||
| Le | 26/07/2026 | à | LE SIGNAL D'ÉCOUVES | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| Le | 03/08/2026 | à | Gd Prix de la Municipalité - TRIE SUR BAISE | Homme - De Open 1 à Access 4 - Code épreuve 1.24.2 | ||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| Du Au |
30/08/2026 30/08/2026 |
à | LA ROCHE SUR YON - Coupe Régionale XCO | TC + Féminines sauf U15-U17 - Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 4.32.0 | ||
| - | Joris GIRIER DUFOURNIER | |||||