Types de licences (Hommes et Dames) | Prix |
Jeunes (prélicencies, Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets) | 34 € |
1ère Catégorie | 172 € |
2ème catégorie | 137 € |
3ème catégorie | 97 € |
Juniors | 70 € |
Pass’cyclisme open | 82 € |
Pass’cyclisme | 50 € |
Pass’cyclosportive | 35 € |
Pass’port nature | 35 € |
Pass’port Urbain | 35 € |
Pass’loisir | 30 € |
Encadrement (Dirigeant, commissaire école de cyclisme & BMX, CT ) | 45 € |
Licence service (Sympathisant, cibiste, motard, chauffeur, signaleur) | 35 € |
Arbitre régional et national | 80 € |
Arbitre fédéral et international | 155 € |
Animateur | 350 € |
Licence accueil (valable 1 mois) | 15 € |
Carteà la journée | 8 € |
Duplicata | 12 € |
Source : France cycliste n° 2273