Les classements des Deux Jours de Machecoul

CLASSEMENT AU TEMPS : 1ère étape

Machecoul – Machecoul

UC Nantes Atlantique 102 km 42,038 kmh 12/09/2009

Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif

1Renou Mickaël Nantes              FRA                             1 c             2 25 35 6
2 13  Hardy Romain CACyclisme       FRA                             1 c   Esp       2 25 35 5
3Teillet Gwénaël Nantes              FRA                             1 c             2 25 35 5
4 14  Halleguen Mathieu CACyclisme       FRA                             1 c   Esp      2 25 35
5 12  Fouchard Julien CACyclisme       FRA                             1 c              2 25 35 2
6 21  Boire Sébastien Blois                FRA                             1 c   Esp     2 25 35
7Vaillant Nicolas Nantes              FRA                             1 c   Esp      2 25 35
8 17  Charrier Franck Wilo Agem         FRA                             1 c             2 25 35
9Vermeulen Franck VCRouen          FRA                             1 c             2 25 35
10 81  Ragot Frédéric VSVallet            FRA                             1 c             2 26 3 0 28
11 74  Bonsergent Frédéric Chateaubriant     FRA                             1 c            2 26 3 0 28
12 62  Guilloux Freddie POCCL             FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
13 26  Boulo Mathieu Lanester            FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
14 22  Jarry Alexis Blois                FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
15 20  Pétilleau Julien Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
16 44  Drouet Cédric Gchalettois        FRA                             1 c              2 26 3 0 28
17 11  Fonseca Armindo CACyclisme       FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
18Giulia Nicolas VCRouen          FRA                             1 c   Esp        2 26 3 0 28
19 73  Pelusi Seth Chateaubriant     FRA                             1 c             2 26 3 0 28
20 78  Iserable Michaël CorbeilEssonn   FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
21 83  Pineau Gérald VSVallet            FRA                             2 c             2 26 3 0 28
22 16  Calado Clément Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
23 71  Lecuyer Antoine Chateaubriant     FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
24 15  Mallegol Florent CACyclisme       FRA                             1 c   Esp       2 26 3 0 28
25 67  David Dominique Cholet              FRA                             1 c               2 26 3 0 28
26 48  Goujon Adrien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp     2 26 3 0 28
27Lefrançois Timothée Nantes              FRA                             1 c             2 26 3 0 28
28 54  Nedelec Romuald Sablé                FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
29 41  Foucher Sébastien Gchalettois        FRA                             1 c              2 26 3 0 28
30 27  Guillou Romain Lanester            FRA                             jun   Esp       2 26 3 0 28
31 61  Chevillon Grégory POCCL             FRA                             1 c              2 26 3 0 28
32 30  Peron Korantin Lanester            FRA                             1 c   Esp      2 26 3 0 28
33 10  Beaumais Mathieu VCRouen          FRA                             1 c   Esp       2 26 3 0 28
34 68  Delalande Frédéric Cholet              FRA                             1 c              2 26 3 0 28
35 29  David Yoann Lanester            FRA                             1 c              2 26 14 0 39
36 18  Dequippe Ronan Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp        2 26 20 0 45
37 53  Desman Quentin Sablé                FRA                             1 c   Esp      2 27 40 2  5
38 33  Dupuis William Auvergne          FRA                             2 c              2 27 40 2  5
39 47  Lesueur Ronan UCOrléans        FRA                             1 c   Esp        2 27 40 2  5
40 82  Belaud Julien VSVallet            FRA                             2 c             2 27 40 2  5
41 60  Tellier Luc St-Herblain        FRA                             1 c   Esp       2 27 40 2  5
42 65  Billaud Frédéric POCCL             FRA                             2 c               2 27 40 2  5
43 55  Salles Florian Sablé                FRA                             1 c   Esp      2 27 40 2  5
44 51  Mulot Julien Sablé                FRA                             1 c   Esp      2 27 40 2  5
45 56  Rousseau julien St-Herblain        FRA                             1 c               2 27 40 2  5
46 66  Rivière Anthony Cholet              FRA                             1 c               2 27 40 2  5
47 50  David Kevin UCOrléans        FRA                             2 c   Esp        2 27 40 2  5
48 76  De Deken Indy CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp     2 27 40 2  5
49 85  Bassière Fabien VSVallet            FRA                             2 c             2 27 40 2  5
50 37  Auberger Florian Hennebont        FRA                             1 c   Esp        2 27 40 2  5
51 28  Guego Vincent Lanester            FRA                             1 c             2 27 40 2  5
52 75  Gaudin Anthony Chateaubriant     FRA                             2 c               2 27 40 2  5    
53Thiré Jordan Nantes              FRA                             2 c   Esp     2 27 40 2  5
54 72  Verger Mickaël Chateaubriant     FRA                             1 c             2 27 40 2  5
55 63  Boisseau David POCCL             FRA                             2 c                2 27 40 2  5
56 42  Graczyk Vincent Gchalettois        FRA                             1 c                2 27 40 2  5
57 77  Girardin Vincent CorbeilEssonn   FRA                             2 c                 2 27 40 2  5
58Boutville David VCRouen          FRA                             1 c   Esp         2 27 40 2  5
59 34  Vernet Frédéric Auvergne          FRA                             2 c             2 27 40 2  5
60 57  Runavot Jean-Marc St-Herblain        FRA                             1 c                2 27 40 2  5
61 64  Tsirtsikolou Valentin POCCL             FRA                             1 c   Esp     2 27 40 2  5
62 46  Hardy Maxime UCOrléans        FRA                             1 c                2 27 40 2  5
63 23  Bonnet Samuel Blois                FRA                             1 c                2 27 40 2  5
64 24  Ortiz Jérémy Blois                FRA                             1 c               2 27 40 2  5
65 45  Barre Cédric Gchalettois        FRA                             1 c                2 27 40 2  5
66 19  Vaillant Thomas Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp     2 32 14 6 39
67 36  Le Guevel Simon Hennebont        FRA                             1 c   Esp         2 33 40 8  5
68 40  Giguelay Fabrice Hennebont        FRA                             1 c             2 33 40 8  5
69 80  Wojtecki Stéphane CorbeilEssonn   FRA                             Jun  Esp          2 33 40 8  5
70 32  Delort Pierre Auvergne          FRA                             2 c   Esp        2 33 40 8  5
71 31  Vernet François Auvergne          FRA                             2 c   Esp     2 33 43 8  8
72 49  Leday Sébastien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp     2 33 43 8  8
73 79  Saillard Cyrille CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp         2 33 43 8  8
74 39  Gale Phil Hennebont        GBR                            1 c                 2 33 43 8  8
75 84  Tertrou Damien VSVallet            FRA                             2 c              2 33 43 8  8
76 35  Gay Stéphane Auvergne          FRA                             1 c             2 33 43 8  8
77 52  Leroyer Jean-Philippe Sablé                FRA                             1 c   Esp     2 33 54 8 19
78 38  Le Calvé Grégoire Hennebont        FRA                             1 c   Esp       2 33 54 8 19
79 43  Cartier Thomas Gchalettois        FRA                             1 c   Esp     2 33 54 8 19
80 58  Tilly Anthony St-Herblain        FRA                             1 c   Esp        2 42 12 16 37
81 59  Turgot Eric St-Herblain        FRA                             2 c                3 00 54 35 19

 

CLASSEMENT AU TEMPS : CLM

Machecoul

UC Nantes Atlantique 9,4 km 44,293 kmh 12/09/2009

Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart

1 15  Mallegol Florent CACyclisme       FRA                             1 c   Esp        12 44 . 58
2 12  Fouchard Julien CACyclisme       FRA                             1 c                12 50 . 46 0  6
3 17  Charrier Franck Wilo Agem         FRA                             1 c               12 55 . 08 0 11
4Teillet Gwénaël Nantes              FRA                             1 c               12 57 . 42 0 13
5Vermeulen Franck VCRouen          FRA                             1 c               13 0 . 17 0 16
6 26  Boulo Mathieu Lanester            FRA                             1 c   Esp        13 7 . 36 0 23
7Giulia Nicolas VCRouen          FRA                             1 c   Esp          13 19 . 16 0 35
8 28  Guego Vincent Lanester            FRA                             1 c               13 20 . 07 0 36
9 37  Auberger Florian Hennebont        FRA                             1 c   Esp         13 20 . 63 0 36
10Vaillant Nicolas Nantes              FRA                             1 c   Esp         13 21 . 78 0 37
11Renou Mickaël Nantes              FRA                             1 c                13 21 . 88 0 37
12 21  Boire Sébastien Blois                FRA                             1 c   Esp        13 22 . 56 0 38
13 41  Foucher Sébastien Gchalettois        FRA                             1 c                13 23 . 45 0 39
14 22  Jarry Alexis Blois                FRA                             1 c   Esp         13 28 . 32 0 44
15 78  Iserable Michaël CorbeilEssonn   FRA                             1 c   Esp         13 32 . 17 0 48
16 13  Hardy Romain CACyclisme       FRA                             1 c   Esp         13 36 . 61 0 52
17 76  De Deken Indy CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp          13 36 . 96 0 52
18 11  Fonseca Armindo CACyclisme       FRA                             1 c   Esp         13 37 . 85 0 53
19 24  Ortiz Jérémy Blois                FRA                             1 c                13 38 . 10 0 54
20 27  Guillou Romain Lanester            FRA                             jun   Esp         13 39 . 03 0 55
21 54  Nedelec Romuald Sablé                FRA                             1 c   Esp         13 41 . 24 0 57
22Boutville David VCRouen          FRA                             1 c   Esp           13 41 . 98 0 57
23 14  Halleguen Mathieu CACyclisme       FRA                             1 c   Esp          13 42 . 21 0 58
24 10  Beaumais Mathieu VCRouen          FRA                             1 c   Esp          13 43 . 05 0 59
25Lefrançois Timothée Nantes              FRA                             1 c                 13 43 . 14 0 59
26 51  Mulot Julien Sablé                FRA                             1 c   Esp         13 44 . 04 1  0
27 48  Goujon Adrien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp        13 45 . 60 1  1
28 30  Peron Korantin Lanester            FRA                             1 c   Esp         13 47 . 38 1  3
29 29  David Yoann Lanester            FRA                             1 c               13 50 . 26 1  6
30 64  Tsirtsikolou Valentin POCCL             FRA                             1 c   Esp          13 50 . 34 1  6
31 73  Pelusi Seth Chateaubriant     FRA                             1 c                  13 55 . 40 1 11
32 44  Drouet Cédric Gchalettois        FRA                             1 c                   13 55 . 73 1 11
33 20  Pétilleau Julien Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp           13 55 . 75 1 11
34 62  Guilloux Freddie POCCL             FRA                             1 c   Esp           13 55 . 90 1 11
35 38  Le Calvé Grégoire Hennebont        FRA                             1 c   Esp           13 55 . 94 1 11
36 74  Bonsergent Frédéric Chateaubriant     FRA                             1 c                 13 58 . 24 1 14
37 18  Dequippe Ronan Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp            13 59 . 18 1 15
38 83  Pineau Gérald VSVallet            FRA                             2 c                  13 59 . 88 1 15
39 80  Wojtecki Stéphane CorbeilEssonn   FRA                             Jun  Esp        14 0 . 01 1 16
40Thiré Jordan Nantes              FRA                             2 c   Esp          14 2 . 75 1 18
41 77  Girardin Vincent CorbeilEssonn   FRA                             2 c                    14 7 . 45 1 23
42 72  Verger Mickaël Chateaubriant     FRA                             1 c               14 8 . 11 1 24
43 60  Tellier Luc St-Herblain        FRA                             1 c   Esp           14 9 . 41 1 25
44 46  Hardy Maxime UCOrléans        FRA                             1 c                   14 13 . 61 1 29
45 56  Rousseau julien St-Herblain        FRA                             1 c               14 14 . 88 1 30
46 55  Salles Florian Sablé                FRA                             1 c   Esp          14 15 . 68 1 31
47 42  Graczyk Vincent Gchalettois        FRA                             1 c               14 15 . 69 1 31
48 16  Calado Clément Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp          14 18 . 70 1 34
49 65  Billaud Frédéric POCCL             FRA                             2 c                  14 19 . 42 1 35
50 47  Lesueur Ronan UCOrléans        FRA                             1 c   Esp            14 23 . 40 1 39
51 57  Runavot Jean-Marc St-Herblain        FRA                             1 c                   14 23 . 70 1 39
52 68  Delalande Frédéric Cholet              FRA                             1 c               14 25 . 40 1 41
53 81  Ragot Frédéric VSVallet            FRA                             1 c                  14 25 . 72 1 41
54 75  Gaudin Anthony Chateaubriant     FRA                             2 c                   14 27 . 24 1 43
55 85  Bassière Fabien VSVallet            FRA                             2 c                 14 28 . 26 1 44
56 66  Rivière Anthony Cholet              FRA                             1 c                   14 28 . 50 1 44
57 53  Desman Quentin Sablé                FRA                             1 c   Esp          14 30 . 13 1 46
58 61  Chevillon Grégory POCCL             FRA                             1 c                  14 31 . 26 1 47
59 82  Belaud Julien VSVallet            FRA                             2 c                  14 32 . 10 1 48
60 71  Lecuyer Antoine Chateaubriant     FRA                             1 c   Esp           14 32 . 70 1 48
61 49  Leday Sébastien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp            14 39 . 05 1 55
62 35  Gay Stéphane Auvergne          FRA                             1 c                   14 39 . 39 1 55
63 34  Vernet Frédéric Auvergne          FRA                             2 c                 14 40 . 45 1 56
64 40  Giguelay Fabrice Hennebont        FRA                             1 c                     14 40 . 75 1 56
65 43  Cartier Thomas Gchalettois        FRA                             1 c   Esp        14 44 . 45 2  0
66 23  Bonnet Samuel Blois                FRA                             1 c                    14 44 . 54 2  0
67 32  Delort Pierre Auvergne          FRA                             2 c   Esp           14 45 . 80 2  1
68 67  David Dominique Cholet              FRA                             1 c                    14 47 . 10 2  3
69 52  Leroyer Jean-Philippe Sablé                FRA                             1 c   Esp         14 47 . 52 2  3
70 36  Le Guevel Simon Hennebont        FRA                             1 c   Esp            14 52 . 98 2  8
71 39  Gale Phil Hennebont        GBR                            1 c               14 57 . 47 2 13
72 79  Saillard Cyrille CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp             14 59 . 57 2 15
73 33  Dupuis William Auvergne          FRA                             2 c                   14 59 . 81 2 15
74 19  Vaillant Thomas Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp            15 6 . 57 2 22
75 45  Barre Cédric Gchalettois        FRA                             1 c                    15 7 . 08 2 23
76 31  Vernet François Auvergne          FRA                             2 c   Esp           15 11 . 13 2 27
77 84  Tertrou Damien VSVallet            FRA                             2 c                   15 12 . 84 2 28
78 63  Boisseau David POCCL             FRA                             2 c                    15 16 . 61 2 32
79 50  David Kevin UCOrléans        FRA                             2 c   Esp              15 33 . 66 2 49

 

CLASSEMENT AU TEMPS : 3ème étape

Machecoul – Machecoul

UC Nantes Atlantique 160,4 km 39,475 kmh 13/09/2009

Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif

1 21  Boire Sébastien Blois                FRA                             1 c   Esp     4 03 48 10
2Vaillant Nicolas Nantes              FRA                             1 c   Esp      4 03 48 8
3Teillet Gwénaël Nantes              FRA                             1 c             4 03 48 7
4 38  Le Calvé Grégoire Hennebont        FRA                             1 c   Esp      4 03 48
5 22  Jarry Alexis Blois                FRA                             1 c   Esp      4 03 48
6 13  Hardy Romain CACyclisme       FRA                             1 c   Esp       4 03 48 1
7Renou Mickaël Nantes              FRA                             1 c              4 03 48 5
8 44  Drouet Cédric Gchalettois        FRA                             1 c               4 03 48
9 45  Barre Cédric Gchalettois        FRA                             1 c               4 03 48
10 16  Calado Clément Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp      4 03 48
11 30  Peron Korantin Lanester            FRA                             1 c   Esp     4 03 48
12 62  Guilloux Freddie POCCL             FRA                             1 c   Esp       4 03 48
13 12  Fouchard Julien CACyclisme       FRA                             1 c               4 03 48 1
14 34  Vernet Frédéric Auvergne          FRA                             2 c             4 03 48
15 41  Foucher Sébastien Gchalettois        FRA                             1 c               4 03 48
16 15  Mallegol Florent CACyclisme       FRA                             1 c   Esp     4 03 48
17 73  Pelusi Seth Chateaubriant     FRA                             1 c               4 03 48
18 28  Guego Vincent Lanester            FRA                             1 c              4 03 48
19 35  Gay Stéphane Auvergne          FRA                             1 c               4 03 48
20 74  Bonsergent Frédéric Chateaubriant     FRA                             1 c             4 03 48
21 60  Tellier Luc St-Herblain        FRA                             1 c   Esp       4 03 48
22 48  Goujon Adrien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp        4 03 48
23 78  Iserable Michaël CorbeilEssonn   FRA                             1 c   Esp       4 03 48
24 54  Nedelec Romuald Sablé                FRA                             1 c   Esp      4 03 48
25 14  Halleguen Mathieu CACyclisme       FRA                             1 c   Esp       4 03 48
26 47  Lesueur Ronan UCOrléans        FRA                             1 c   Esp        4 03 48
27 61  Chevillon Grégory POCCL             FRA                             1 c              4 03 48
28 17  Charrier Franck Wilo Agem         FRA                             1 c              4 03 48
29 53  Desman Quentin Sablé                FRA                             1 c   Esp      4 03 48
30Vermeulen Franck VCRouen          FRA                             1 c              4 03 48
31 75  Gaudin Anthony Chateaubriant     FRA                             2 c               4 03 48
32 42  Graczyk Vincent Gchalettois        FRA                             1 c             4 03 48
33 20  Pétilleau Julien Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp     4 03 48
34 85  Bassière Fabien VSVallet            FRA                             2 c             4 03 48
35 36  Le Guevel Simon Hennebont        FRA                             1 c   Esp        4 03 48
36 72  Verger Mickaël Chateaubriant     FRA                             1 c             4 03 48
37 51  Mulot Julien Sablé                FRA                             1 c   Esp      4 03 48
38 23  Bonnet Samuel Blois                FRA                             1 c             4 04 25 0 37
39 18  Dequippe Ronan Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp     4 04 42 0 54
40 81  Ragot Frédéric VSVallet            FRA                             1 c             4 04 50 1  2
41 76  De Deken Indy CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp       4 05 16 1 28
42 77  Girardin Vincent CorbeilEssonn   FRA                             2 c               4 05 16 1 28
43Giulia Nicolas VCRouen          FRA                             1 c   Esp        4 05 16 1 28
44 64  Tsirtsikolou Valentin POCCL             FRA                             1 c   Esp      4 05 16 1 28
45 82  Belaud Julien VSVallet            FRA                             2 c             4 05 16 1 28
46 26  Boulo Mathieu Lanester            FRA                             1 c   Esp      4 05 16 1 28          1
47 11  Fonseca Armindo CACyclisme       FRA                             1 c   Esp       4 05 16 1 28
48 19  Vaillant Thomas Wilo Agem         FRA                             1 c   Esp       4 05 16 1 28
49 79  Saillard Cyrille CorbeilEssonn   FRA                             2 c   Esp       4 05 16 1 28
50 49  Leday Sébastien UCOrléans        FRA                             1 c   Esp     4 05 16 1 28
51 37  Auberger Florian Hennebont        FRA                             1 c   Esp     4 05 16 1 28
52 57  Runavot Jean-Marc St-Herblain        FRA                             1 c             4 05 16 1 28                            
53 63  Boisseau David POCCL             FRA                             2 c              4 05 16 1 28
54Lefrançois Timothée Nantes              FRA                             1 c             4 05 16 1 28
55 50  David Kevin UCOrléans        FRA                             2 c   Esp     4 05 16 1 28
56 65  Billaud Frédéric POCCL             FRA                             2 c              4 05 16 1 28
57 46  Hardy Maxime UCOrléans        FRA                             1 c              4 05 16 1 28
58 71  Lecuyer Antoine Chateaubriant     FRA                             1 c   Esp     4 05 16 1 28          3
59 66  Rivière Anthony Cholet              FRA                             1 c              4 05 16 1 28          2
60 29  David Yoann Lanester            FRA                             1 c             4 05 23 1 35

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL

UC Nantes Atlantique 271,8 km Général:  40,534 kmh Épreuve:  40,555 kmh 13/09/2009

Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart

1Teillet Gwénaël Nantes               FRA                               1 c              6 42 08
2 12  Fouchard Julien CACyclisme        FRA                               1 c              6 42 10 0 02
3 17  Charrier Franck Wilo Agem          FRA                               1 c              6 42 18 0 10
4Vermeulen Franck VCRouen            FRA                               1 c              6 42 23 0 15
5Renou Mickaël Nantes               FRA                               1 c              6 42 33 0 25
6 21  Boire Sébastien Blois                 FRA                               1 c   Esp      6 42 35 0 27
7 15  Mallegol Florent CACyclisme        FRA                               1 c   Esp       6 42 35 0 27
8Vaillant Nicolas Nantes               FRA                               1 c   Esp       6 42 36 0 28
9 13  Hardy Romain CACyclisme        FRA                               1 c   Esp        6 42 53 0 45
10 14  Halleguen Mathieu CACyclisme        FRA                               1 c   Esp       6 43 05 0 57
11 41  Foucher Sébastien Gchalettois         FRA                               1 c               6 43 14 1 06
12 22  Jarry Alexis Blois                 FRA                               1 c   Esp       6 43 19 1 11
13 78  Iserable Michaël CorbeilEssonn     FRA                               1 c   Esp       6 43 23 1 15
14 54  Nedelec Romuald Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 43 32 1 24
15 48  Goujon Adrien UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 43 36 1 28
16 30  Peron Korantin Lanester             FRA                               1 c   Esp      6 43 38 1 30
17 73  Pelusi Seth Chateaubriant      FRA                               1 c                6 43 46 1 38
18 44  Drouet Cédric Gchalettois         FRA                               1 c               6 43 46 1 38
19 20  Pétilleau Julien Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 43 46 1 38
20 62  Guilloux Freddie POCCL              FRA                               1 c   Esp         6 43 46 1 38
21 74  Bonsergent Frédéric Chateaubriant      FRA                               1 c               6 43 49 1 41
22 16  Calado Clément Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 44 09 2 01
23 61  Chevillon Grégory POCCL              FRA                               1 c                6 44 22 2 14
24 26  Boulo Mathieu Lanester             FRA                               1 c   Esp      6 44 25 2 17
25Giulia Nicolas VCRouen            FRA                               1 c   Esp         6 44 38 2 30
26 28  Guego Vincent Lanester             FRA                               1 c               6 44 48 2 40
27 11  Fonseca Armindo CACyclisme        FRA                               1 c   Esp        6 44 56 2 48
28 18  Dequippe Ronan Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 45 01 2 53
29Lefrançois Timothée Nantes               FRA                               1 c              6 45 02 2 54
30 51  Mulot Julien Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 45 12 3 04
31 81  Ragot Frédéric VSVallet             FRA                               1 c              6 45 18 3 10
32 29  David Yoann Lanester             FRA                               1 c                6 45 27 3 19
33 72  Verger Mickaël Chateaubriant      FRA                               1 c              6 45 36 3 28
34 60  Tellier Luc St-Herblain          FRA                               1 c   Esp        6 45 37 3 29
35 42  Graczyk Vincent Gchalettois         FRA                               1 c               6 45 43 3 35
36 71  Lecuyer Antoine Chateaubriant      FRA                               1 c   Esp        6 45 48 3 40
37 47  Lesueur Ronan UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 45 51 3 43
38 75  Gaudin Anthony Chateaubriant      FRA                               2 c              6 45 55 3 47
39 85  Bassière Fabien VSVallet             FRA                               2 c               6 45 56 3 48
40 53  Desman Quentin Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 45 58 3 50
41 34  Vernet Frédéric Auvergne            FRA                               2 c              6 46 08 4 00
42 37  Auberger Florian Hennebont          FRA                               1 c   Esp        6 46 16 4 08
43 76  De Deken Indy CorbeilEssonn     FRA                               2 c   Esp         6 46 32 4 24
44 45  Barre Cédric Gchalettois         FRA                               1 c               6 46 35 4 27
45 64  Tsirtsikolou Valentin POCCL              FRA                               1 c   Esp       6 46 46 4 38
46 23  Bonnet Samuel Blois                 FRA                               1 c               6 46 49 4 41
47 77  Girardin Vincent CorbeilEssonn     FRA                               2 c               6 47 03 4 55
48 46  Hardy Maxime UCOrléans          FRA                               1 c              6 47 09 5 01
49 65  Billaud Frédéric POCCL              FRA                               2 c                6 47 15 5 07
50 57  Runavot Jean-Marc St-Herblain          FRA                               1 c              6 47 19 5 11
51 66  Rivière Anthony Cholet               FRA                               1 c               6 47 22 5 14
52 82  Belaud Julien VSVallet             FRA                               2 c               6 47 28 5 20
53 63  Boisseau David POCCL              FRA                               2 c               6 48 12 6 04              
54 50  David Kevin UCOrléans          FRA                               2 c   Esp      6 48 29 6 21
55 38  Le Calvé Grégoire Hennebont          FRA                               1 c   Esp       6 51 37 9 29
56 35  Gay Stéphane Auvergne            FRA                               1 c              6 52 10 10 02
57 36  Le Guevel Simon Hennebont          FRA                               1 c   Esp       6 52 20 10 12
58 19  Vaillant Thomas Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp      6 52 36 10 28
59 49  Leday Sébastien UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 53 38 11 30
60 79  Saillard Cyrille CorbeilEssonn     FRA                               2 c   Esp         6 53 58 11 50


Source : Cyrille Dousset