Adrien Leboucher (Team U Nantes Atlantique) termine à la septième place du classement général final du Tour de la Manche.
La cinquième et dernière étape est remportée par le Belge Tom Bosmans (VL Technics-Experza-Abutriek), Emilien Viennet (CC Etupes) s’adjuge le classement général de cette 52e édition.
Classement de la 5e étape
1 BOSMANS Tom BEL TEA les 145 km en 3h06’57 »
2 LEMOINE Gaetan FRA PDD 3 6 57
3 COQUIL Sebastien FRA BIC 3 6 58
4 VIENNET Emilien FRA ETU 3 7 0
5 CAM Florian FRA BIC 3 7 40
6 COOLS Michael BEL EFC 3 8 0
7 DOUBEY Fabien FRA ETU 3 8 0
8 DELAPLACE Cedric FRA BIC 3 8 0
9 BRENTERCH Erwan FRA VCR 3 8 0
10 CABOT Jeremy FRA SCO 3 8 0
11 VANACKER Bjarne BEL EFC 3 8 0
12 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 3 8 0
13 COWAN Alexander CAN RCL 3 8 0
14 GUILLONNET Adrien FRA SCO 3 8 0
15 CORNILLET Erwan FRA UCB 3 8 0
Classement général final
1 VIENNET Emilien FRA ETU en 13h54’46 »
2 BOSMANS Tom BEL TEA 54
3 CABOT Jeremy FRA SCO 1 0
4 DOUBEY Fabien FRA ETU 1 9
5 COQUIL Sebastien FRA BIC 1 11
6 BACON Romain FRA CCN 1 20
7 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 1 38
8 CAM Florian FRA BIC 1 50
9 COWAN Alexander CAN RCL 1 54
10 VANACKER Bjarne BEL EFC 1 55
11 COOLS Michael BEL EFC 2 25
12 POILVET Ludovic FRA PDD 2 50
13 GUILLONNET Adrien FRA SCO 2 56
14 WASTIAUX Joey FRA CHA 3 8
15 DELAPLACE Cedric FRA BIC 3 45
37 BARKET Florian FRA UCN 8 10
52 PLESSIS Baptiste FRA UCN 26 58
56 BRICAUD Valentin FRA UCN 29 42
66 DELAHAYE Alexandre FRA UCN 1 53
Classement du meilleur grimpeur
1 WALSH Edward CAN RCL 15 pts
2 COOLS Michael BEL EFC 14
3 VAN DE KERKHOVE Brent BEL TEA 10
4 PLANTUREUX Mickaël FRA ETU 9
5 BARKET Florian FRA UCN 8
Classement des points chauds
1 LEMOINE Gaetan FRA PDD 18 pts
2 BARKET Florian FRA UCN 8
3 HAMEL Alexis FRA UCB 7
4 VIENNET Emilien FRA ETU 5
5 CAM Florian FRA BIC 5
Classement du meilleur jeune
1 BOSMANS Tom BEL TEA en 13h55’40 »
2 LEBOUCHER Adrien FRA UCN 13 56 24
3 CAM Florian FRA BIC 13 56 36
4 COWAN Alexander CAN RCL 13 56 40
5 VANACKER Bjarne BEL EFC 13 56 41