Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 23/05/2026 | à | THORIGNY (Clm par équipes U15 + Championnat Régional) (Challenge Thomas Voeckler) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Mae BRECHOTTEAU | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | SAINT PIERRE MONTLIMART-MONTREVAULT SUR EVRE (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | THORIGNY (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Pass interdits - Code épreuve 1.12.7 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | BLAIN (La Chaussée) (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Pierre BOUQUET | |||||
| - | Pierre GUILLOIS | |||||
| - | Clement OREFICI | |||||
| Le | 23/05/2026 | à | BLAIN (U15) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Félix LOUIS | |||||
| Du Au |
23/05/2026 23/05/2026 |
à | PACE - OPEN 2-3 + ACCESS 1 H/F | Homme - De Open 2 à Access 1 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Renan GARNIER | |||||
| Du Au |
23/05/2026 23/05/2026 |
à | SAINT PIERRE MONTLIMART (Route Ecole de vélo) | Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 1.45.2 | ||
| - | Samuel GASNIER BARANGER | |||||
| - | Abigaïl GASNIER BARANGER | |||||
| Le | 24/05/2026 | à | SAINT HILAIRE DE RIEZ (La Fradinière) (Open 3 + Access 1-2) | Liste 1 - Mixte - De Open 3 à Access 2 - Code épreuve 1.25.1 | ||
| - | Cyrille AULNETTE | |||||
| - | Fabien SABOURIN | |||||
| Du Au |
24/05/2026 24/05/2026 |
à | CHAMPAGNE LES MARAIS - Championnat Régional BMX | Cruisers 17 ans et + (G/F) - Mixte - De Elite à Access 4 - Pass interdits - Code épreuve 6.71.0 | ||
| - | Gregory BARBOT | |||||
| - | Ernest BERNARD | |||||
| - | Hyacinthe BERNARD | |||||
| - | Naomi CAPITAINE | |||||
| - | Mael CATTIAUX | |||||
| - | Raphael COSME | |||||
| - | Amaury COUSYN | |||||
| - | Jean Marc FOUCHER | |||||
| - | Louka GAUTHIER | |||||
| - | Gabriel GLOWACZ DROUIN | |||||
| - | Loic LAIRET | |||||
| - | Lucas LE CORVEC FOURRE | |||||
| - | Hugo LOZACH | |||||
| - | Ruben MAROSO | |||||
| - | Loup MILOUDI DRUELLE | |||||
| - | Erwan PERDRIAU | |||||
| - | Damien RABOT | |||||
| - | Frederic RABOT | |||||
| - | Yoan REPUSSARD | |||||
| Le | 24/05/2026 | à | LA CHAPELLE GACELINE - U17 H/F | Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Loic TOCQUET | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | ANGERS (Championnat Régional Gravel licenciés FFC) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 17.1.4 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Jocelyn LATIMIER | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | HERIC (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Pierre GUILLOIS | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | PIRIAC SUR MER (U15 sauf Femmes U15-U17) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Félix LOUIS | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | PIRIAC SUR MER (U17 sauf Femmes U15-U17) | Liste 1 - Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Le | 07/06/2026 | à | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) | Liste 1 - Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Du Au |
14/06/2026 14/06/2026 |
à | TROPHEE SEBACO | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||