Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Du Au |
20/09/2026 20/09/2026 |
à | GREZ-NEUVILLE (Cyclo-cross Access sauf U19) | Homme - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 7.9.0 | ||
| - | Joris GIRIER DUFOURNIER | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | MUZILLAC - U17 H/F | Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| - | Loic TOCQUET | |||||
| Du Au |
20/09/2026 20/09/2026 |
à | LA FLÈCHE PLÉDRANAISE | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | PLEDRAN - U17 H/F | Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Thomas HINAULT | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | NOYAL SUR VILAINE - FINALE COUPE DE BRETAGNE DES CLUBS - Open 1-2-3 H/F | Homme - De Open 1 à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.24.1 | ||
| - | Louis LE PAVOUX | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | LE TOUR DU PARC - ACCESS 3-4 H/F | De Access 3 à Access 4 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Du Au |
20/09/2026 20/09/2026 |
à | GREZ-NEUVILLE (Cyclo-cross U19) | |||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| Le | 20/09/2026 | à | CHALONNES SUR LOIRE (Open 3 + A1-A2) | De Open 3 à Access 2 | ||
| - | Clément AULNETTE | |||||
| Le | 26/09/2026 | à | PALLUAU (Cyclo-cross Seniors-U23-U19 + Access moins de 40 ans) | De Elite Professionnel à Open 3 | ||
| - | Malo JOUSSELIN | |||||
| Du Au |
27/09/2026 27/09/2026 |
à | NOTRE DAME DE RIEZ (Cyclo-cross Seniors-U23) | Homme - De Elite Professionnel à Access 4 - Code épreuve 7.23.0 | ||
| - | Joris GIRIER DUFOURNIER | |||||