SOCIETES CYCLISTES NANTAISES A SP T T – N C C – N D V S – P C – U C N A | ||||
RESULTATS |
||||
CLASSEMENT SCRATCH |
||||
Place | N° | Temps | Nom | Prénom |
1 | 1822 | 1h16mn30 | DELIMEL/RIVIERE | |
2 | 1824 | 1 h 17 29 | LETOULUS/ROGER | |
3 | 1605 | 1 h 17 49 | HERVE | FABRICE |
4 | 1806 | 1 h 18 08 | MONTOIR/DAUNIS | |
5 | 1601 | 1 h 18 50 | BARADEL | THIERRY |
6 | 1818 | 1 h 18 59 | SORIN/ROUSSET | |
7 | 1831 | 1 h 19 10 | LAMOURIEC/LAMOURIEC | SEBASTIEN |
8 | 1619 | 1 h 19 40 | JUDAS | PIERRE LOUIS |
9 | 1618 | 1 h 20 30 | JOUSSEMET | VINCENT |
10 | 1621 | 1 h 20 44 | BACHELIER | THOMAS |
11 | 1820 | 1 h 22 26 | HAREL / NISSE | |
12 | 1814 | 1 h 23 09 | MORTIER/SANSAU | MANUEL |
13 | 1808 | 1 h 25 03 | RONDEAU/ROCHEREAU | |
14 | 1634 | 1 h 25 38 | KERBIRIOU | JOSE |
15 | 1615 | 1 h 26 14 | LEPUYER | ARMAND |
16 | 1614 | 1 h 26 15 | ALLARD | JMARC |
17 | 1627 | 1 h 26 24 | ESTEVAN | GREGORY |
18 | 1610 | 1 h 26 58 | POYAC | DIDIER |
19 | 1602 | 1 h 26 59 | MARCHAND | JEROME |
20 | 1631 | 1 h 27 24 | MARSETT | SEBASTIEN |
21 | 1635 | 1 h 28 33 | CLEMENT | CHRISTIAN |
22 | 1602 | 1 h 28 43 | MARCHAND | JEROME |
23 | 1616 | 1 h 29 02 | RENARD | THOMAS |
24 | 1812 | 1 h 29 30 | GREGOIRE/DOUSSET | |
25 | 1632 | 1 h 29 39 | MARTINACHE | DOMINIQUE |
26 | 1607 | 1 h 31 08 | BOUSSEAU | JOSELIN |
27 | 1617 | 1 h 32 18 | BRUYERE | GERARD |
28 | 1828 | 1 h 32 30 | LAMBERT/LAMBERT | |
29 | 1620 | 1 h 32 38 | JUDAS | CHRISTIAN |
30 | 1826 | 1 h 33 24 | BOURRIAU/NICOL | |
31 | 1622 | 1 h 33 25 | BREARET | CHRISTIAN |
32 | 1804 | 1 h 33 39 | BOUTAULT/JANVIER | |
33 | 1623 | 1 h 33 58 | OLIVIER | MANUEL |
34 | 1810 | 1 h 34 08 | LEBRETON/MERLET | |
35 | 1653 | 1 h 35 09 | JOUBIER | ALICIA |
36 | 1613 | 1 h 36 33 | CHOLET | DAVID |
37 | 1611 | 1 h 37 08 | BAUCARD | STEPHANE |
38 | 1628 | 1 h 38 30 | DELBARD | ALAIN |
39 | 1625 | 1 h 40 49 | TREMBLAY | GUILLAUME |
40 | 1652 | 1 h 41 02 | PROUTEAU | VANESSA |
42 | 1830 | 1 h 44 37 | TEMPLIER/COSSEL | |
43 | 1606 | 1 h 45 10 | ARNAUD | CHRISTIAN |
44 | 1650 | 1 h 46 10 | FERCHAUD | KAREN |
45 | 1802 | 1 h 52 28 | BOUBE/BODIN | |
CLASSEMENT INDIVIDUEL |
||||
Place | N° | Temps | Nom | Prénom |
1 | 1605 | 1 h 17 49 | HERVE | FABRICE |
2 | 1601 | 1 h 18 50 | BARADEL | THIERRY |
3 | 1619 | 1 h 19 40 | JUDAS | PIERRE LOUIS |
4 | 1618 | 1 h 20 30 | JOUSSEMET | VINCENT |
5 | 1621 | 1 h 20 44 | BACHELIER | THOMAS |
6 | 1634 | 1 h 25 38 | KERBIRIOU | JOSE |
7 | 1615 | 1 h 26 14 | LEPUYER | ARMAND |
8 | 1614 | 1 h 26 15 | ALLARD | JMARC |
9 | 1627 | 1 h 26 24 | ESTEVAN | GREGORY |
10 | 1610 | 1 h 26 58 | POYAC | DIDIER |
11 | 1602 | 1 h 26 59 | MARCHAND | JEROME |
12 | 1631 | 1 h 27 24 | MARSETT | SEBASTIEN |
13 | 1635 | 1 h 28 33 | CLEMENT | CHRISTIAN |
14 | 1602 | 1 h 28 43 | MARCHAND | JEROME |
15 | 1616 | 1 h 29 02 | RENARD | THOMAS |
16 | 1632 | 1 h 29 39 | MARTINACHE | DOMINIQUE |
17 | 1607 | 1 h 31 08 | BOUSSEAU | JOSELIN |
18 | 1617 | 1 h 32 18 | BRUYERE | GERARD |
19 | 1620 | 1 h 32 38 | JUDAS | CHRISTIAN |
20 | 1622 | 1 h 33 25 | BREARET | CHRISTIAN |
21 | 1623 | 1 h 33 58 | OLIVIER | MANUEL |
22 | 1613 | 1 h 36 33 | CHOLET | DAVID |
23 | 1611 | 1 h 37 08 | BAUCARD | STEPHANE |
24 | 1628 | 1 h 38 30 | DELBARD | ALAIN |
25 | 1625 | 1 h 40 49 | TREMBLAY | GUILLAUME |
CLASSEMENT par EQUIPES |
||||
Place | N° | Temps | Nom | Prénom |
1 | 1822 | 1 h 16 30 | DELIMEL/RIVIERE | |
2 | 1824 | 1 h 17 29 | LETOULUS/ROGER | |
3 | 1806 | 1 h 18 30 | MONTOIR/DAUNIS | |
4 | 1818 | 1 h 18 59 | SORIN/ROUSSET | |
5 | 1831 | 1 h 19 10 | LAMOURIEC/LAMOURIEC | |
6 | 1820 | 1 h 22 26 | HAREL / NISSE | |
7 | 1814 | 1 h 23 09 | MORTIER/SANSAU | |
8 | 1808 | 1 h 25 03 | RONDEAU/ROCHEREAU | |
9 | 1812 | 1 h 29 30 | GREGOIRE/DOUSSET | |
10 | 1828 | 1 h 32 30 | LAMBERT/LAMBERT | |
11 | 1826 | 1 h 33 24 | BOURRIAU/NICOL | |
12 | 1804 | 1 h 33 39 | BOUTAULT/JANVIER | |
13 | 1810 | 1 h 34 08 | LEBRETON/MERLET | |
14 | 1830 | 1 h 44 37 | TEMPLIER/COSSEL | |
15 | 1802 | 1 h 52 28 | BOUBE/BODIN | |
CLASSEMENT FEMININES |
||||
Place | N° | Temps | Nom | Prénom |
1 | 1650 | 1 h 26 10 | FERCHAUD | KAREN |
2 | 1653 | 1 h 35 09 | JOUBIER | ALICIA |
3 | 1652 | 1 h 41 02 | PROUTEAU | VANESSA |
CLASSEMENT JEUNES |
||||
Place | N° | Temps | Nom | Prénom |
1 | 1661 | 40 mn 03 | RIOU | JOSSELIN |
2 | 1662 | 40 mn 24 | JUDAS | CLEMENT |
3 | 1668 | 43 mn 44 | THORIN | KEVIN |
4 | 1665 | 43 mn 54 | PICHAUD | ADRIEN |
5 | 1664 | 44 mn 23 | HARIL | SEBASTIEN |
6 | 1663 | 47 mn 22 | COLIN | BRUNO |
7 | 1667 | 49 mn 13 | GALLAIS | ANTOINE |
8 | 1669 | 51 mn 32 | LEBESQUE | STEVE |
9 | 1666 | 52 mn 34 | PICHAUD | ANTOINE |
10 | 1660 | 53 mn 39 | MICHAUD | CLEMENT |
4 réflexions au sujet de « 3ème vétathlon du Petit-Port : les classements »