Classement 3ème étape
Place | Nom Prénom | Club | Temps Ecarts |
01 | Ragot Vincent | Lanester | 3h53m55 |
02 | Barguil Warren | Lanester | 0 |
03 | Mespoulède Jean | Marmande | 0 |
04 | Moritz Yann | VendéeU | 0 |
05 | Jules Justin | VendéeU | 5 |
06 | Mauge Corentin | VendéeU | 5 |
7 | Goujon Adrien | Gchalettois | 5 |
08 | Saccomandi John | Argenteuil | 5 |
09 | Guilbaud Florent | POCCL | 5 |
10 | Le Calve Grégoire | Hennebont | 5 |
11 | Renou Mickaël | Nantes | 5 |
12 | Dequippe Ronan | Cholet | 5 |
13 | Nauleau Bryan | VendéeU | 5 |
14 | Fernandez Fabien | APOGE | 5 |
15 | Niay François | Argenteuil | 5 |
16 | Schmidt Fabien | Nantes | 5 |
17 | Legrandois Florian | Marmande | 7 |
18 | Galvez Nicolas | Vulco | 7 |
19 | Duguenet Stéphane | Gchalettois | 7 |
20 | Bonnet Guillaume | Vulco | 7 |
21 | Grimsey Stuart | Vulco | 7 |
22 | Guilloux Freddie | POCCL | 7 |
23 | Geoffroy Regis | Cholet | 7 |
24 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 7 |
25 | Bassière Fabien | PaysdeLoire | 7 |
26 | Bonnet Nicolas | Vulco | 7 |
27 | Teguel Erwan | Nantes | 7 |
28 | Houeix Romain | Cholet | 7 |
29 | Mallegol Florent | CACyclisme | 7 |
30 | Pasquier Thomas | Gchalettois | 7 |
31 | Guillou Romain | Lanester | 7 |
32 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 7 |
33 | Cogne Emmanuel | PaysdeLoire | 7 |
34 | Friezen Nick | Argenteuil | 7 |
35 | Vermeulen Franck | VCRouen | 7 |
36 | Tréhin Maxime | Chateaubriant | 7 |
37 | Foucher Sébastien | Gchalettois | 7 |
38 | Labeque Kévin | Marmande | 7 |
39 | Briand Fabien | PaysdeLoire | 7 |
40 | David Nicolas | CACyclisme | 7 |
41 | Raid Risto | APOGE | 7 |
42 | Boisseau David | POCCL | 7 |
43 | Talec François | Cholet | 7 |
44 | Pineau Gérald | PaysdeLoire | 7 |
45 | Collado Fabrice | CorbeilEssonn | 7 |
46 | Guezennec Vincent | Lanester | 7 |
47 | Jégou Julien | CACyclisme | 7 |
48 | Auberger Florian | Hennebont | 7 |
49 | Gaudin Anthony | Chateaubriant | 7 |
50 | Joessar Janari-Joel | APOGE | 7 |
51 | Joalland Florian | Cholet | 7 |
52 | Laurent Christophe | Vulco | 7 |
53 | Desriac Gaël | CACyclisme | 7 |
54 | Durand Christophe | CorbeilEssonn | 7 |
55 | Tsirtsikolou Valentin | POCCL | 7 |
56 | Tellier Luc | St-Herblain | 7 |
57 | David Yoann | Lanester | 7 |
58 | Cartier Thomas | Gchalettois | 7 |
59 | Bernard Florian | Argenteuil | 7 |
60 | Bonsergent Frédéric | Chateaubriant | 7 |
61 | Hillion Alexis | CorbeilEssonn | 7 |
62 | Chaumet Arnaud | APOGE | 7 |
63 | Sécher Nicolas | St-Herblain | 20 |
64 | Cavet Tony | VCRouen | 30 |
65 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 32 |
66 | Cherruault Kevin | Nantes | 50 |
Ab | Boutville David | VCRouen | |
Ab | Bruneval François | VCRouen | |
Ab | Roussel Julien | VCRouen | |
Ab | Fonseca Armindo | CACyclisme | |
Ab | Bousser Sébastien | Argenteuil | |
Ab | Gale Philip | Hennebont | |
Ab | Danet Mickaël | Hennebont | |
Ab | Thenaisie Mathias | Hennebont | |
Ab | Sentucq Florent | Marmande | |
Ab | Martin Maxime | Marmande | |
Ab | Le Déault Jérôme | St-Herblain | |
Ab | Launay Christophe | St-Herblain | |
Ab | Savary Marc | St-Herblain | |
Ab | Bourdin Eric | Chateaubriant | |
Ab | Dargaisse Christophe | CorbeilEssonn | |
Ab | Gaspari Alexandre | CorbeilEssonn |
Classement général
Place | Nom Prénom | Club | Temps Ecarts |
01 | Mespoulède Jean | Marmande | 6h25m14 |
02 | Moritz Yann | VendéeU | 2 |
03 | Vermeulen Franck | VCRouen | 6 |
04 | Mallegol Florent | CACyclisme | 6 |
05 | Bonnet Nicolas | Vulco | 14 |
06 | Teguel Erwan | Nantes | 14 |
07 | Nauleau Bryan | VendéeU | 15 |
08 | Schmidt Fabien | Nantes | 16 |
09 | Barguil Warren | Lanester | 18 |
10 | Labeque Kévin | Marmande | 19 |
11 | Jules Justin | VendéeU | 21 |
12 | Foucher Sébastien | Gchalettois | 24 |
13 | Renou Mickaël | Nantes | 25 |
14 | Ragot Vincent | Lanester | 29 |
15 | Auberger Florian | Hennebont | 29 |
16 | Goujon Adrien | Gchalettois | 33 |
17 | Duguenet Stéphane | Gchalettois | 34 |
18 | Houeix Romain | Cholet | 36 |
19 | Bonnet Guillaume | Vulco | 37 |
20 | Collado Fabrice | CorbeilEssonn | 39 |
21 | David Nicolas | CACyclisme | 45 |
22 | Legrandois Florian | Marmande | 45 |
23 | David Yoann | Lanester | 47 |
24 | Guezennec Vincent | Lanester | 48 |
25 | Tsirtsikolou Valentin | POCCL | 48 |
26 | Grimsey Stuart | Vulco | 50 |
27 | Mauge Corentin | VendéeU | 51 |
28 | Guilloux Freddie | POCCL | 52 |
29 | Geoffroy Regis | Cholet | 53 |
30 | Jégou Julien | CACyclisme | 53 |
31 | Tellier Luc | St-Herblain | 53 |
32 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 54 |
33 | Laurent Christophe | Vulco | 55 |
34 | Pineau Gérald | PaysdeLoire | 57 |
35 | Guilbaud Florent | POCCL | 1m01 |
36 | Guillou Romain | Lanester | 1m02 |
37 | Dequippe Ronan | Cholet | 1m06 |
38 | Cogne Emmanuel | PaysdeLoire | 1m09 |
39 | Briand Fabien | PaysdeLoire | 1m11 |
40 | Desriac Gaël | CACyclisme | 1m16 |
41 | Saccomandi John | Argenteuil | 1m17 |
42 | Bonsergent Frédéric | Chateaubriant | 1m18 |
43 | Le Calve Grégoire | Hennebont | 1m18 |
44 | Bernard Florian | Argenteuil | 1m18 |
45 | Hillion Alexis | CorbeilEssonn | 1m20 |
46 | Talec François | Cholet | 1m22 |
47 | Galvez Nicolas | Vulco | 1m25 |
48 | Fernandez Fabien | APOGE | 1m29 |
49 | Niay François | Argenteuil | 1m30 |
50 | Friezen Nick | Argenteuil | 1m31 |
51 | Cherruault Kevin | Nantes | 1m32 |
52 | Sécher Nicolas | St-Herblain | 1m33 |
53 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 1m34 |
54 | Cavet Tony | VCRouen | 1m35 |
55 | Tréhin Maxime | Chateaubriant | 1m38 |
56 | Cartier Thomas | Gchalettois | 1m44 |
57 | Boisseau David | POCCL | 1m46 |
58 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 1m51 |
59 | Bassière Fabien | PaysdeLoire | 1m55 |
60 | Pasquier Thomas | Gchalettois | 2m00 |
61 | Raid Risto | APOGE | 2m22 |
62 | Durand Christophe | CorbeilEssonn | 2m26 |
63 | Joessar Janari-Joel | APOGE | 2m33 |
64 | Gaudin Anthony | Chateaubriant | 5m58 |
65 | Joalland Florian | Cholet | 8m58 |
66 | Chaumet Arnaud | APOGE | 9m43 |
Classement général espoir
Place | Nom Prénom | Club | Temps Ecarts |
01 | Moritz Yann | VendéeU | 6h25m16 |
02 | Mallegol Florent | CACyclisme | 4 |
03 | Bonnet Nicolas | Vulco | 12 |
04 | Teguel Erwan | Nantes | 12 |
05 | Nauleau Bryan | VendéeU | 13 |
06 | Schmidt Fabien | Nantes | 14 |
07 | Barguil Warren | Lanester | 16 |
08 | Labeque Kévin | Marmande | 17 |
09 | Goujon Adrien | Gchalettois | 31 |
10 | Duguenet Stéphane | Gchalettois | 32 |
11 | Houeix Romain | Cholet | 34 |
12 | Bonnet Guillaume | Vulco | 35 |
13 | David Nicolas | CACyclisme | 43 |
14 | Legrandois Florian | Marmande | 43 |
15 | Guezennec Vincent | Lanester | 46 |
16 | Tsirtsikolou Valentin | POCCL | 46 |
17 | Grimsey Stuart | Vulco | 48 |
18 | Mauge Corentin | VendéeU | 49 |
19 | Guilloux Freddie | POCCL | 50 |
20 | Jégou Julien | CACyclisme | 51 |
21 | Tellier Luc | St-Herblain | 51 |
22 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 52 |
23 | Guilbaud Florent | POCCL | 59 |
24 | Guillou Romain | Lanester | 1m00 |
25 | Dequippe Ronan | Cholet | 1m04 |
26 | Cogne Emmanuel | PaysdeLoire | 1m07 |
27 | Talec François | Cholet | 1m20 |
28 | Galvez Nicolas | Vulco | 1m23 |
29 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 1m32 |
30 | Cartier Thomas | Gchalettois | 1m42 |
31 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 1m49 |
32 | Raid Risto | APOGE | 2m20 |
33 | Durand Christophe | CorbeilEssonn | 2m24 |
34 | Joessar Janari-Joel | APOGE | 2m31 |
Classement points chauds
Place | Nom Prénom | Club | Points |
01 | Fernandez Fabien | APOGE | 16 |
02 | Joalland Florian | Cholet | 16 |
03 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 12 |
04 | Bernard Florian | Argenteuil | 5 |
05 | Ragot Vincent | Lanester | 3 |
06 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 3 |
07 | Mespoulède Jean | Marmande | 2 |
08 | Vermeulen Franck | VCRouen | 2 |
09 | Bonsergent Frédéric | Chateaubriant | 2 |
10 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 2 |
11 | Mallegol Florent | CACyclisme | 1 |
12 | Collado Fabrice | CorbeilEssonn | 1 |
Classement par équipes
Place | Club | Temps |
01 | VendéeU | 19h16m21 |
02 | Team U Nantes Atlantique | 0m16 |
03 | CC Marmande 47 | 0m36 |
04 | Côtes d’Armor Cyclisme | 0m41 |
05 | Guidon Chalettois | 0m52 |
06 | Team Vulco VC Vaulx en Velin | 1m02 |
07 | AC Lanester 56 | 1m15 |
08 | UC Cholet 49 | 1m55 |
09 | Pays des Olonnes Cycliste Côte de Lumière | 2m02 |
10 | AS Corbeil-Essonnes | 2m26 |
11 | Comité Pays de la Loire | 2m38 |
12 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 3m25 |
13 | CC Chateaubriant | 3m51 |
14 | APOGE Cyclisme | 5m04 |