L’UCniste Fabien Schmidt (Sojasun) termine à la 2e place de la 3e étape du Rhône Alpes Isère Tour disputée entre Saint- Maurice l’Exil et Toussieu (178.6 kms) derrière le Belge Nico Sijmens (Cofidis).
La 4e et dernière étape revient au Slovène Mark Dzamastagik (Sava) qui règle au sprint un peloton réduit à une petite trentaine d’éléments à Charvieu-Chavagneux.
Très belle performance de Fabien Schmidt qui termine second du classement général final derrière le Belge Nico Sijmens.
Source www.matsport.fr
Classement de l’étape 3
| 1 | 21 | Nico SIJMENS | Cofidis, Solutions Crédits | 04:25:43 | |
| 2 | 4 | Fabien SCHMIDT | Sojasun | 00:00:00 | |
| 3 | 12 | Giovanni BERNAUDEAU | Team Europcar | 00:00:00 | |
| 4 | 52 | * Emiel DOLFSMA | Rabobank Development Team | 00:00:00 | |
| 5 | 105 | * Tim MIKELJ | Sava | 00:00:00 | |
| 6 | 141 | Rene MANDRI | EC St-Etienne-Loire | 00:00:00 | |
| 7 | 163 | * Clément CARISEY | VC Caladois | 00:00:03 | |
| 8 | 123 | * Alban COMPARAT | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:00:03 | |
| 9 | 132 | Florent ICARD | CR4C Roanne | 00:00:04 | |
| 10 | 24 | Nicolas EDET | Cofidis, Solutions Crédits | 00:00:05 | |
| 11 | 143 | Xavier BRUN | EC St-Etienne-Loire | 00:00:19 | |
| 12 | 22 | Florent BARLE | Cofidis, Solutions Crédits | 00:01:56 | |
| 13 | 126 | * Clément VENTURINI | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:03:02 | |
| 14 | 35 | Antoine DEMOITIE | Wallonie – Bruxelles | 00:03:02 | |
| 15 | 164 | Sébastien HOAREAU | VC Caladois | 00:03:02 | |
| 16 | 135 | Thomas WELTER | CR4C Roanne | 00:03:02 | |
| 17 | 74 | Mathieu CHIOCCA | Atlas Personal – Jakroo | 00:03:02 | |
| 18 | 111 | * Matteo DRAPERI | Chambery Cyclisme Formation | 00:03:02 | |
| 19 | 91 | Florian BISSINGER | Team Vorarlberg | 00:03:02 | |
| 20 | 71 | Nicolas BALDO | Atlas Personal – Jakroo | 00:03:02 | |
| 21 | 55 | * Martijn TUSVELD | Rabobank Development Team | 00:03:02 | |
| 22 | 6 | Alexis VUILLERMOZ | Sojasun | 00:03:02 | |
| 23 | 131 | Thomas GIRARD | CR4C Roanne | 00:03:02 | |
| 24 | 116 | * Jules PIJOURLET | Chambery Cyclisme Formation | 00:03:02 | |
| 25 | 133 | Jérôme MAINARD | CR4C Roanne | 00:03:02 | |
| 26 | 26 | Guillaume LEVARLET | Cofidis, Solutions Crédits | 00:03:02 | |
| 27 | 94 | Dominik HRINKOW | Team Vorarlberg | 00:03:02 | |
| 28 | 84 | Thomas LEBAS | Team Bridgestone Anchor | 00:03:02 | |
| 29 | 15 | Kévin REZA | Team Europcar | 00:03:02 | |
| 30 | 73 | * Adrien CHENAUX | Atlas Personal – Jakroo | 00:03:02 | |
| 31 | 54 | Marco MINNAARD | Rabobank Development Team | 00:03:02 | |
| 32 | 56 | Niels WUBBEN | Rabobank Development Team | 00:03:02 | |
| 33 | 16 | David VEILLEUX | Team Europcar | 00:03:02 | |
| 34 | 171 | Yoann MICHAUD | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:03:02 | |
| 35 | 101 | Tadej VALJAVEC | Sava | 00:03:02 | |
| 36 | 3 | Maxime MEDEREL | Sojasun | 00:03:02 | |
| 37 | 151 | Yohan CAUQUIL | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:03:02 | |
| 38 | 34 | Boris DRON | Wallonie – Bruxelles | 00:03:02 | |
| 39 | 92 | Remco BROERS | Team Vorarlberg | 00:03:02 | |
| 40 | 31 | Quentin BERTHOLET | Wallonie – Bruxelles | 00:03:02 | |
| 41 | 13 | Anthony CHARTEAU | Team Europcar | 00:03:02 | |
| 42 | 165 | Benjamin OLIVIER | VC Caladois | 00:03:02 | |
| 43 | 144 | Julien LIPONNE | EC St-Etienne-Loire | 00:03:02 | |
| 44 | 134 | Anthony SOARÈS | CR4C Roanne | 00:03:02 | |
| 45 | 124 | Axel GAGLIARDI | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:03:02 | |
| 46 | 103 | Nik BURJEK | Sava | 00:03:02 | |
| 47 | 162 | Blaise SONNERY | VC Caladois | 00:03:02 | |
| 48 | 161 | Frédéric TALPIN | VC Caladois | 00:03:02 | |
| 49 | 121 | * Geoffrey BOUCHARD | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:03:02 | |
| 50 | 152 | * Clément LE CALVEZ | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:03:02 | |
| 51 | 125 | * Alexis TODESCHINI | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:03:02 | |
| 52 | 85 | Damien MONIER | Team Bridgestone Anchor | 00:03:02 | |
| 53 | 11 | Thomas VOECKLER | Team Europcar | 00:03:02 | |
| 54 | 83 | Kenji ITAMI | Team Bridgestone Anchor | 00:03:02 | |
| 55 | 23 | Cyril BESSY | Cofidis, Solutions Crédits | 00:03:02 | |
| 56 | 82 | Sho HATSUYAMA | Team Bridgestone Anchor | 00:03:02 | |
| 57 | 174 | Stuart GRIMSEY | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:04:30 | |
| 58 | 113 | * Bastien DUCULTY | Chambery Cyclisme Formation | 00:04:30 | |
| 59 | 146 | Silver SCHULTZ | EC St-Etienne-Loire | 00:04:30 | |
| 60 | 102 | * Jure BITENC | Sava | 00:04:30 | |
| 61 | 104 | * Mark DZAMASTAGIC | Sava | 00:04:30 | |
| 62 | 25 | Julien FOUCHARD | Cofidis, Solutions Crédits | 00:06:01 | |
| 63 | 176 | * Zydrunas SAVICKAS | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:07:10 | |
| 64 | 51 | * Etienne VAN EMPEL | Rabobank Development Team | 00:07:10 | |
| 65 | 156 | Cyrille THIÈRY | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:08:04 | |
| 66 | 112 | * Gabriel CHAVANNE | Chambery Cyclisme Formation | 00:08:04 | |
| 67 | 175 | Lionel GENTHON | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:09:54 | |
| 68 | 114 | * David EDWARDS | Chambery Cyclisme Formation | 00:09:54 | |
| 69 | 172 | Christopher AGOSTINI | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:09:54 | |
| 70 | 154 | Cédric FAYOLLE | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:09:54 | |
| 71 | 14 | Christophe KERN | Team Europcar | 00:09:54 | |
| 72 | 122 | Pierre-Yves SANLAVILLE | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:09:54 | |
| 73 | 166 | Florent TEGHILLO | VC Caladois | 00:09:54 | |
| 74 | 142 | * Cristobal OLAVARRIA | EC St-Etienne-Loire | 00:09:54 | |
| 75 | 1 | Paul POUX | Sojasun | 00:09:54 | |
| 76 | 96 | Dominik BRANDLE | Team Vorarlberg | 00:09:54 | |
| 77 | 32 | Maxime ANCIAUX | Wallonie – Bruxelles | 00:13:23 | |
| 78 | 33 | Tom DERNIES | Wallonie – Bruxelles | 00:13:23 | |
| 79 | 76 | * Manuel STOCKER | Atlas Personal – Jakroo | 00:13:23 | |
| 80 | 72 | Giorgio BRAMBILA | Atlas Personal – Jakroo | 00:13:23 | |
| 81 | 81 | Vincent CANARD | Team Bridgestone Anchor | 00:13:23 | |
| 82 | 5 | Etienne TORTELIER | Sojasun | 00:14:46 | |
| 53 | * Ricardo VAN DONGEN | Rabobank Development Team | Abandon | ||
| 61 | * Aleksandr BEREZKIN | Itera – Katusha | Abandon | ||
| 64 | * Alexey RYABKIN | Itera – Katusha | Abandon | ||
| 75 | Nicolas LÜTHI | Atlas Personal – Jakroo | Abandon | ||
| 115 | * Adrien LEGROS | Chambery Cyclisme Formation | Abandon | ||
| 136 | * David MENUT | CR4C Roanne | Non Partant |
Classement Général Final
| 1 | 21 | Nico SIJMENS | Cofidis, Solutions Crédits | 15:46:45 | |
| 2 | 4 | Fabien SCHMIDT | Sojasun | 00:00:12 | |
| 3 | 141 | Rene MANDRI | EC St-Etienne-Loire | 00:00:21 | |
| 4 | 132 | Florent ICARD | CR4C Roanne | 00:00:36 | |
| 5 | 6 | Alexis VUILLERMOZ | Sojasun | 00:01:17 | |
| 6 | 71 | Nicolas BALDO | Atlas Personal – Jakroo | 00:01:24 | |
| 7 | 26 | Guillaume LEVARLET | Cofidis, Solutions Crédits | 00:01:34 | |
| 8 | 171 | Yoann MICHAUD | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:01:35 | |
| 9 | 13 | Anthony CHARTEAU | Team Europcar | 00:01:39 | |
| 10 | 3 | Maxime MEDEREL | Sojasun | 00:01:45 | |
| 11 | 161 | Frédéric TALPIN | VC Caladois | 00:02:54 | |
| 12 | 16 | David VEILLEUX | Team Europcar | 00:03:08 | |
| 13 | 35 | Antoine DEMOITIE | Wallonie – Bruxelles | 00:03:25 | |
| 14 | 131 | Thomas GIRARD | CR4C Roanne | 00:03:25 | |
| 15 | 133 | Jérôme MAINARD | CR4C Roanne | 00:03:25 | |
| 16 | 94 | Dominik HRINKOW | Team Vorarlberg | 00:03:25 | |
| 17 | 55 | * Martijn TUSVELD | Rabobank Development Team | 00:03:26 | |
| 18 | 101 | Tadej VALJAVEC | Sava | 00:03:29 | |
| 19 | 116 | * Jules PIJOURLET | Chambery Cyclisme Formation | 00:03:30 | |
| 20 | 11 | Thomas VOECKLER | Team Europcar | 00:04:31 | |
| 21 | 12 | Giovanni BERNAUDEAU | Team Europcar | 00:08:39 | |
| 22 | 24 | Nicolas EDET | Cofidis, Solutions Crédits | 00:09:00 | |
| 23 | 15 | Kévin REZA | Team Europcar | 00:09:03 | |
| 24 | 22 | Florent BARLE | Cofidis, Solutions Crédits | 00:10:53 | |
| 25 | 126 | * Clément VENTURINI | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:11:36 | |
| 26 | 164 | Sébastien HOAREAU | VC Caladois | 00:11:42 | |
| 27 | 135 | Thomas WELTER | CR4C Roanne | 00:11:42 | |
| 28 | 111 | * Matteo DRAPERI | Chambery Cyclisme Formation | 00:11:42 | |
| 29 | 34 | Boris DRON | Wallonie – Bruxelles | 00:11:42 | |
| 30 | 56 | Niels WUBBEN | Rabobank Development Team | 00:11:42 | |
| 31 | 73 | * Adrien CHENAUX | Atlas Personal – Jakroo | 00:11:47 | |
| 32 | 151 | Yohan CAUQUIL | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:11:47 | |
| 33 | 52 | * Emiel DOLFSMA | Rabobank Development Team | 00:11:53 | |
| 34 | 162 | Blaise SONNERY | VC Caladois | 00:12:03 | |
| 35 | 85 | Damien MONIER | Team Bridgestone Anchor | 00:12:03 | |
| 36 | 92 | Remco BROERS | Team Vorarlberg | 00:13:59 | |
| 37 | 134 | Anthony SOARÈS | CR4C Roanne | 00:15:00 | |
| 38 | 125 | * Alexis TODESCHINI | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:15:16 | |
| 39 | 163 | * Clément CARISEY | VC Caladois | 00:16:53 | |
| 40 | 105 | * Tim MIKELJ | Sava | 00:17:01 | |
| 41 | 143 | Xavier BRUN | EC St-Etienne-Loire | 00:17:28 | |
| 42 | 25 | Julien FOUCHARD | Cofidis, Solutions Crédits | 00:18:05 | |
| 43 | 165 | Benjamin OLIVIER | VC Caladois | 00:19:34 | |
| 44 | 91 | Florian BISSINGER | Team Vorarlberg | 00:19:52 | |
| 45 | 82 | Sho HATSUYAMA | Team Bridgestone Anchor | 00:19:52 | |
| 46 | 31 | Quentin BERTHOLET | Wallonie – Bruxelles | 00:19:55 | |
| 47 | 103 | Nik BURJEK | Sava | 00:20:07 | |
| 48 | 144 | Julien LIPONNE | EC St-Etienne-Loire | 00:20:13 | |
| 49 | 23 | Cyril BESSY | Cofidis, Solutions Crédits | 00:21:04 | |
| 50 | 104 | * Mark DZAMASTAGIC | Sava | 00:21:07 | |
| 51 | 113 | * Bastien DUCULTY | Chambery Cyclisme Formation | 00:21:13 | |
| 52 | 146 | Silver SCHULTZ | EC St-Etienne-Loire | 00:21:41 | |
| 53 | 32 | Maxime ANCIAUX | Wallonie – Bruxelles | 00:22:24 | |
| 54 | 121 | * Geoffrey BOUCHARD | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:23:26 | |
| 55 | 83 | Kenji ITAMI | Team Bridgestone Anchor | 00:26:00 | |
| 56 | 123 | * Alban COMPARAT | Team Vulco – Vaulx en Velin | 00:26:42 | |
| 57 | 174 | Stuart GRIMSEY | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:27:15 | |
| 58 | 74 | Mathieu CHIOCCA | Atlas Personal – Jakroo | 00:27:48 | |
| 59 | 112 | * Gabriel CHAVANNE | Chambery Cyclisme Formation | 00:29:06 | |
| 60 | 176 | * Zydrunas SAVICKAS | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:30:05 | |
| 61 | 14 | Christophe KERN | Team Europcar | 00:30:18 | |
| 62 | 154 | Cédric FAYOLLE | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | 00:33:48 | |
| 63 | 102 | * Jure BITENC | Sava | 00:35:25 | |
| 64 | 175 | Lionel GENTHON | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:40:01 | |
| 65 | 172 | Christopher AGOSTINI | Bourg en Bresse AIN Cyclisme | 00:40:44 | |
| 66 | 51 | * Etienne VAN EMPEL | Rabobank Development Team | 00:40:59 | |
| 67 | 72 | Giorgio BRAMBILA | Atlas Personal – Jakroo | 00:44:13 |