Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Du Au |
17/07/2025 20/07/2025 |
à | Tour de Martinique U17 | |||
- | Matéis GUYARD | |||||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 18/07/2025 | à | PLURIEN - SEMI-NOCTURNE - ACCESS 1-2-3-4 H/F | Hommes Access 1 à 4 - Homme - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Didier ROTY | |||||
Le | 19/07/2025 | à | LA BOISSIERE DU DORE (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Kyrio BALEINE | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 20/07/2025 | à | ABBARETZ (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Malo JOUSSELIN | |||||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
- | Florent ROUSSEL | |||||
Le | 20/07/2025 | à | ABBARETZ (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Patrice FRICAUD | |||||
Le | 27/07/2025 | à | PUCEUL (Le Chatelier) (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Kevin BROU | |||||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 02/08/2025 | à | LA GRIGONNAIS (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
10/08/2025 10/08/2025 |
à | Magny le Désert - Carrouges - U17 - Trophée Madiot | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
17/08/2025 17/08/2025 |
à | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 | Mixte - De U17 à U15 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 25/08/2025 | à | BALLOTS (Elite-Open 1-2-3 + Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
14/09/2025 14/09/2025 |
à | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE |