Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Le | 22/03/2025 | à | CHAUVE (Open 2-3 + Access 1-2) | Mixte - De Open 2 à Access 2 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 22/03/2025 | à | Placy Montaigu - U17 | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 22/03/2025 | à | DURTAL (Open 3 + Access 1-2) | Mixte - De Open 3 à Access 2 - Code épreuve 1.25.1 | ||
- | Cyrille AULNETTE | |||||
Le | 23/03/2025 | à | CHAUVE (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Matthieu LOUIS | |||||
- | Benjamin OLLICHON | |||||
Le | 23/03/2025 | à | CHAUVE-CHAUVE (U17) | Liste 1 - Mixte - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
- | Thomas MOREAU | |||||
Le | 23/03/2025 | à | CHAUVE (U15) | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
- | Gaston LOUIS | |||||
- | Loic TOCQUET | |||||
Le | 23/03/2025 | à | CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE (Open 2/3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Noe JOUNEAU | |||||
- | Malo JOUSSELIN | |||||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Florent ROUSSEL | |||||
Le | 23/03/2025 | à | RONDE DU PRINTEMPS - EMBALLAGES SAMSON | Homme - De Elite à Open 3 - Code épreuve 1.14.0 | ||
- | Loris BOULLE | |||||
Du Au |
23/03/2025 23/03/2025 |
à | LA CHAPELLE DE BRAIN - COUPE BZH VTT XC #2 | Hommes 19 ans et + - Homme - De Elite Professionnel à Access 4 - Code épreuve 4.32.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
Le | 30/03/2025 | à | LA BOUEXIERE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2-3-4 H/F - CLM+CIRCUIT | Hommes Open 2 à Access 4 - Homme - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Loris BOULLE | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
30/03/2025 30/03/2025 |
à | CHOUZE/LOIRE - Trophée Madiot - U17 Hommes | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
30/03/2025 30/03/2025 |
à | CLISSON - Championnat Régional XCO + 2ème manche Coupe Régionale + Championnat Départemental | TC + Féminines sauf U15-U17 - Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 4.80.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
Le | 06/04/2025 | à | PEVELE - CLASSICS - MERIGNIES - U17 | Mixte - De U17 à U15 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 06/04/2025 | à | SAINT NAZAIRE/TREVELAN (Interr. U17 + Championnat Départemental Clm U17 sauf Femmes U15-U17) | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
Le | 13/04/2025 | à | ALLAIRE/REDON (L) - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Mixte - De Open 2 à Access 2 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Kyrio BALEINE | |||||
- | Loris BOULLE | |||||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Noe JOUNEAU | |||||
- | Jean PIGEON | |||||
Du Au |
01/05/2025 01/05/2025 |
à | CHATEAUBRIANT (Trophée Madiot) - U17 | Mixte - De U17 à U17 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
11/05/2025 11/05/2025 |
à | LANNILIS - TROPHEE MADIOT U17 H | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE |