Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Le | 06/09/2025 | à | ST SAUVEUR - CLM - U19 | Homme - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.32.0 | ||
- | Paul HELION | |||||
Le | 07/09/2025 | à | LIGNE (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Patrice FRICAUD | |||||
- | Pierre GUILLOIS | |||||
Le | 07/09/2025 | à | LIGNE (Open 1-2-3 + Access) | Mixte - De Open 1 à Access 4 - Code épreuve 1.24.2 | ||
- | Kevin BROU | |||||
- | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
Du Au |
14/09/2025 14/09/2025 |
à | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 21/09/2025 | à | LES ACHARDS (Clm individuel Elite-Open-Access 1-2 + Femmes Seniors-U19) (Championnat Départemental) | Mixte - De Elite à Access 2 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Briag RIPOCHE |