Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 04/04/2026 | à | LOUISFERT (Interr. + Championnat Départemental U19) | Homme - De Elite à Access 4 - Pass interdits - Code épreuve 1.12.7 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Noe JOUNEAU | |||||
| Du Au |
04/04/2026 04/04/2026 |
à | Flers La Sapinière Trophée 61 1ère Manche U7 à U19 ET + 20 pouces, 24 pouces | U19 ET + 20 pouces - Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 6.70.0 | ||
| - | Mylann DURAND | |||||
| Le | 05/04/2026 | à | CHALLANS (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 05/04/2026 | à | LOUISFERT (Access) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Du Au |
05/04/2026 05/04/2026 |
à | Flers - La Sapinière - 2ème Manche Coupe de Normandie U7 à U19 ET + 20 pouces | U7 à U13 20 pouces - Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 6.70.0 | ||
| - | Mylann DURAND | |||||
| Du Au |
05/04/2026 05/04/2026 |
à | VALLET - Coupe Régionale BMX | U13 et moins (G/F) - Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 6.70.0 | ||
| - | Gregory BARBOT | |||||
| - | Jean BELLET | |||||
| - | Ernest BERNARD | |||||
| - | Owen BOUGO | |||||
| - | Jules BRIAND | |||||
| - | Naomi CAPITAINE | |||||
| - | Mael CATTIAUX | |||||
| - | Lucas CHAPPON | |||||
| - | Raphael COSME | |||||
| - | Elias COUÉ DA SILVA | |||||
| - | Amaury COUSYN | |||||
| - | Malo DIVET | |||||
| - | Martin FAVREAU BOUVY | |||||
| - | Jean Marc FOUCHER | |||||
| - | Aaron GIGUELAY | |||||
| - | Luka GREGOIRE | |||||
| - | Mahdy KOUIDER | |||||
| - | Manyl KOUIDER | |||||
| - | Loic LAIRET | |||||
| - | Lucas LE CORVEC FOURRE | |||||
| - | Hugo LOZACH | |||||
| - | Ruben MAROSO | |||||
| - | Loup MILOUDI DRUELLE | |||||
| - | Liam MOREAU | |||||
| - | Léon PLEYBER | |||||
| - | Capucine PLEYBER | |||||
| - | Damien RABOT | |||||
| - | Frederic RABOT | |||||
| - | Malone RAIMBAULT | |||||
| - | Alex REBIER | |||||
| - | Yoan REPUSSARD | |||||
| - | Pablo REPUSSARD DURRMEYER | |||||
| - | Anatole RIBETTE | |||||
| - | Corentin RIBETTE | |||||
| - | Steven ROULLEAU | |||||
| - | Leny TATIBOUET GUY | |||||
| - | Eric VIGNERON | |||||
| Le | 06/04/2026 | à | SAINT AUBIN LA PLAINE (Open 3 + A1-A2-A3) | Homme - De Open 3 à Access 3 - Code épreuve 1.25.1 | ||
| - | Cyrille AULNETTE | |||||
| Le | 11/04/2026 | à | VAIR SUR LOIRE (St Herblon) (U15) Challenge Pays d'Ancenis 2026 | Mixte - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Antonin DUPAS | |||||
| Le | 12/04/2026 | à | ALLAIRE (56) /REDON (35) EN LIGNE - OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F | Homme - De Open 2 à Access 2 - Code épreuve 1.25.0 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| - | Renan GARNIER | |||||
| - | Jocelyn LATIMIER | |||||
| Du Au |
12/04/2026 12/04/2026 |
à | Grand Prix Fernand Durel | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Elouan VINCENT | |||||
| Du Au |
25/04/2026 25/04/2026 |
à | La Boucle Boissiérienne | |||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Loris BOULLE | |||||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||
| Le | 10/05/2026 | à | LANNILIS - TROPHEE MADIOT U17 H | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||