Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
| Le | 30/05/2026 | à | ANGERS (Championnat Régional Gravel licenciés FFC) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 17.1.4 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Jocelyn LATIMIER | |||||
| - | Jean PIGEON | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | HERIC (A1-A2) | Mixte - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Pierre BOUQUET | |||||
| - | Pierre GUILLOIS | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | HERIC (A3-A4) | Mixte - De Access 3 à Access 4 - Code épreuve 1.27.3 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Le | 30/05/2026 | à | L'HERBERGEMENT (Access 1-2-3-4) | Mixte - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
| - | Freddy NAOUR | |||||
| - | Simon NAOUR | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | PIRIAC SUR MER (U15 sauf Femmes U15-U17) | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 1.30.0 | ||
| - | Mae BRECHOTTEAU | |||||
| - | Félix LOUIS | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | PIRIAC SUR MER (U17 sauf Femmes U15-U17) | Liste 1 - Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | MOUCHAMPS (Open 1-2-3) | Mixte - De Open 1 à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.24.1 | ||
| - | Julien CHEVALIER | |||||
| - | Clement FEUILLATRE | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| Le | 31/05/2026 | à | PIRIAC SUR MER (A2-A3-A4) | Mixte - De Access 2 à Access 4 - Code épreuve 1.27.2 | ||
| - | Patrice FRICAUD | |||||
| Le | 07/06/2026 | à | SAUMUR (Trophée Madiot) (U17) | Liste 1 - Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
| - | Gaston LOUIS | |||||
| Du Au |
14/06/2026 14/06/2026 |
à | TROPHEE SEBACO | Homme - De Elite à Open 3 - Pass interdits - Code épreuve 1.14.0 | ||
| - | Gabriel BABIN | |||||
| - | Quentin FERRE CHAERLES | |||||
| - | Thomas MOREAU | |||||
| - | Lilian MORINIERE | |||||
| - | Robinson PRESSE | |||||
| - | Malo SUIRE | |||||