|    CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL  
 UC Nantes Atlantique 271,8 km Général:  40,534 kmh Épreuve:  40,555 kmh 13/09/2009 Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart  1 4  Teillet Gwénaël Nantes               FRA                               1 c              6 42 08 2 12  Fouchard Julien CACyclisme        FRA                               1 c              6 42 10 0 02
 3 17  Charrier Franck Wilo Agem          FRA                               1 c              6 42 18 0 10
 4 6  Vermeulen Franck VCRouen            FRA                               1 c              6 42 23 0 15
 5 1  Renou Mickaël Nantes               FRA                               1 c              6 42 33 0 25
 6 21  Boire Sébastien Blois                 FRA                               1 c   Esp       6 42 35 0 27
 7 15  Mallegol Florent CACyclisme        FRA                               1 c   Esp       6 42 35 0 27
 8 5  Vaillant Nicolas Nantes               FRA                               1 c   Esp       6 42 36 0 28
 9 13  Hardy Romain CACyclisme        FRA                               1 c   Esp        6 42 53 0 45
 10 14  Halleguen Mathieu CACyclisme        FRA                               1 c   Esp       6 43 05 0 57
 11 41  Foucher Sébastien Gchalettois         FRA                               1 c               6 43 14 1 06
 12 22  Jarry Alexis Blois                 FRA                               1 c   Esp       6 43 19 1 11
 13 78  Iserable Michaël CorbeilEssonn     FRA                               1 c   Esp       6 43 23 1 15
 14 54  Nedelec Romuald Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 43 32 1 24
 15 48  Goujon Adrien UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 43 36 1 28
 16 30  Peron Korantin Lanester             FRA                               1 c   Esp       6 43 38 1 30
 17 73  Pelusi Seth Chateaubriant      FRA                               1 c                6 43 46 1 38
 18 44  Drouet Cédric Gchalettois         FRA                               1 c               6 43 46 1 38
 19 20  Pétilleau Julien Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 43 46 1 38
 20 62  Guilloux Freddie POCCL              FRA                               1 c   Esp         6 43 46 1 38
 21 74  Bonsergent Frédéric Chateaubriant      FRA                               1 c               6 43 49 1 41
 22 16  Calado Clément Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 44 09 2 01
 23 61  Chevillon Grégory POCCL              FRA                               1 c                6 44 22 2 14
 24 26  Boulo Mathieu Lanester             FRA                               1 c   Esp       6 44 25 2 17
 25 7  Giulia Nicolas VCRouen            FRA                               1 c   Esp         6 44 38 2 30
 26 28  Guego Vincent Lanester             FRA                               1 c               6 44 48 2 40
 27 11  Fonseca Armindo CACyclisme        FRA                               1 c   Esp        6 44 56 2 48
 28 18  Dequippe Ronan Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp        6 45 01 2 53
 29 2  Lefrançois Timothée Nantes               FRA                               1 c              6 45 02 2 54
 30 51  Mulot Julien Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 45 12 3 04
 31 81  Ragot Frédéric VSVallet             FRA                               1 c              6 45 18 3 10
 32 29  David Yoann Lanester             FRA                               1 c                6 45 27 3 19
 33 72  Verger Mickaël Chateaubriant      FRA                               1 c              6 45 36 3 28
 34 60  Tellier Luc St-Herblain          FRA                               1 c   Esp        6 45 37 3 29
 35 42  Graczyk Vincent Gchalettois         FRA                               1 c               6 45 43 3 35
 36 71  Lecuyer Antoine Chateaubriant      FRA                               1 c   Esp        6 45 48 3 40
 37 47  Lesueur Ronan UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 45 51 3 43
 38 75  Gaudin Anthony Chateaubriant      FRA                               2 c               6 45 55 3 47
 39 85  Bassière Fabien VSVallet             FRA                               2 c               6 45 56 3 48
 40 53  Desman Quentin Sablé                 FRA                               1 c   Esp       6 45 58 3 50
 41 34  Vernet Frédéric Auvergne            FRA                               2 c              6 46 08 4 00
 42 37  Auberger Florian Hennebont          FRA                               1 c   Esp        6 46 16 4 08
 43 76  De Deken Indy CorbeilEssonn     FRA                               2 c   Esp         6 46 32 4 24
 44 45  Barre Cédric Gchalettois         FRA                               1 c               6 46 35 4 27
 45 64  Tsirtsikolou Valentin POCCL              FRA                               1 c   Esp       6 46 46 4 38
 46 23  Bonnet Samuel Blois                 FRA                               1 c               6 46 49 4 41
 47 77  Girardin Vincent CorbeilEssonn     FRA                               2 c               6 47 03 4 55
 48 46  Hardy Maxime UCOrléans          FRA                               1 c              6 47 09 5 01
 49 65  Billaud Frédéric POCCL              FRA                               2 c                6 47 15 5 07
 50 57  Runavot Jean-Marc St-Herblain          FRA                               1 c              6 47 19 5 11
 51 66  Rivière Anthony Cholet               FRA                               1 c               6 47 22 5 14
 52 82  Belaud Julien VSVallet             FRA                               2 c               6 47 28 5 20
 53 63  Boisseau David POCCL              FRA                               2 c               6 48 12 6 04
 54 50  David Kevin UCOrléans          FRA                               2 c   Esp       6 48 29 6 21
 55 38  Le Calvé Grégoire Hennebont          FRA                               1 c   Esp       6 51 37 9 29
 56 35  Gay Stéphane Auvergne            FRA                               1 c              6 52 10 10 02
 57 36  Le Guevel Simon Hennebont          FRA                               1 c   Esp       6 52 20 10 12
 58 19  Vaillant Thomas Wilo Agem          FRA                               1 c   Esp       6 52 36 10 28
 59 49  Leday Sébastien UCOrléans          FRA                               1 c   Esp        6 53 38 11 30
 60 79  Saillard Cyrille CorbeilEssonn     FRA                               2 c   Esp         6 53 58 11 50
 |