Où sont engagés les coureurs de l'UCNA :
Le | 02/07/2025 | à | TADEN - FINALE TROPHEE DINAN AGGLO - ACCESS 1-2-3-4 H/F | Hommes Access 1 à 4 - Homme - De Access 1 à Access 4 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Didier ROTY | |||||
Le | 03/07/2025 | à | VANNES - SEMI NOCTURNE - ELITE + OPEN 1-2-3 H/F | Mixte - De Elite à Open 3 - Code épreuve 1.12.6 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Malo JOUSSELIN | |||||
- | Baptiste NICOLAS | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 05/07/2025 | à | LE LANDREAU (Route Ecole de vélo) | Mixte - De U13 à U7 - Code épreuve 1.45.2 | ||
- | Ambroise BESCOND | |||||
- | Samuel GASNIER BARANGER | |||||
- | Abigael GASNIER BARANGER | |||||
Le | 05/07/2025 | à | LE LANDREAU (U17 sauf Femmes U15-U17) | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Matéis GUYARD | |||||
Le | 06/07/2025 | à | AVESSAC (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Julien CHEVALIER | |||||
- | Noe JOUNEAU | |||||
- | Jean PIGEON | |||||
- | Florent ROUSSEL | |||||
Le | 06/07/2025 | à | LE HAM (U17) - Championnat Régional | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 3.24.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 06/07/2025 | à | LE HAM (U15) - Championnat Régional | Homme - De U15 à U15 - Code épreuve 3.25.0 | ||
- | Gaston LOUIS | |||||
Le | 06/07/2025 | à | LE HAM - Championnat Régional - U19 | Homme - De Elite à Access 4 - Code épreuve 3.23.0 | ||
- | Kyrio BALEINE | |||||
- | Loris BOULLE | |||||
- | Paul HELION | |||||
- | Malo JOUSSELIN | |||||
- | Malo SUIRE | |||||
Le | 06/07/2025 | à | SAINTE GEMME LA PLAINE (Open 3 + A1-A2-A3) | Homme - De Open 3 à Access 3 - Code épreuve 1.25.1 | ||
- | Renan GARNIER | |||||
Le | 06/07/2025 | à | MATIGNON - Access 1-2 H/F | Homme - De Access 1 à Access 2 - Code épreuve 1.27.0 | ||
- | Didier ROTY | |||||
Le | 13/07/2025 | à | SAFFRE (Augrain) (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Bryce ARNIDAL | |||||
- | Noe JOUNEAU | |||||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
14/07/2025 14/07/2025 |
à | RENAZE (Trophée Madiot) U17 | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Le | 18/07/2025 | à | VAY (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 19/07/2025 | à | LA BOISSIERE DU DORE (Elite-Open-Access) | Mixte - De Elite à Access 4 - Code épreuve 1.12.7 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 20/07/2025 | à | ABBARETZ (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 27/07/2025 | à | PUCEUL (Le Chatelier) (Open 2-3 + Access) | Mixte - De Open 2 à Access 4 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Le | 02/08/2025 | à | LA GRIGONNAIS (Open 2-3) | Mixte - De Open 2 à Open 3 - Code épreuve 1.25.0 | ||
- | Briag RIPOCHE | |||||
Du Au |
10/08/2025 10/08/2025 |
à | Magny le Désert - Carrouges - U17 - Trophée Madiot | Homme - De U17 à U17 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
17/08/2025 17/08/2025 |
à | Saint Martin de Landelles - La Polycadet - U17 | Mixte - De U17 à U15 - Code épreuve 1.31.0 | ||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE | |||||
Du Au |
14/09/2025 14/09/2025 |
à | LAVAL (Trophée Madiot) - U17 sauf Femmes | |||
- | Thomas MOREAU | |||||
- | Briac ORRIERE |