| Place | Nom Prénom | Club | Temps Ecarts |
| 01 | Vermeulen Franck | VCRouen | 12m39s47 |
| 02 | Mallegol Florent | CACyclisme | 12m39s79 |
| 03 | Moritz Yann | VendéeU | 12m43s01 |
| 04 | Bonnet Nicolas | Vulco | 12m47s26 |
| 05 | Teguel Erwan | Nantes | 12m47s94 |
| 06 | Mespoulède Jean | Marmande | 12m48s19 |
| 07 | Nauleau Bryan | VendéeU | 12m50s73 |
| 08 | Schmidt Fabien | Nantes | 12m51s71 |
| 09 | Labeque Kévin | Marmande | 12m55s48 |
| 10 | Jules Justin | VendéeU | 12m56s56 |
| 11 | Foucher Sébastien | Gchalettois | 12m57s50 |
| 12 | Fonseca Armindo | CACyclisme | 12m59s72 |
| 13 | Renou Mickaël | Nantes | 13m00s43 |
| 14 | Auberger Florian | Hennebont | 13m02s72 |
| 15 | Barguil Warren | Lanester | 13m04s29 |
| 16 | Boutville David | VCRouen | 13m05s12 |
| 17 | Duguenet Stéphane | Gchalettois | 13m07s63 |
| 18 | Goujon Adrien | Gchalettois | 13m08s13 |
| 19 | Houeix Romain | Cholet | 13m09s43 |
| 20 | Bonnet Guillaume | Vulco | 13m10s56 |
| 21 | Collado Fabrice | CorbeilEssonn | 13m14s15 |
| 22 | Legrandois Florian | Marmande | 13m18s42 |
| 23 | David Nicolas | CACyclisme | 13m21s26 |
| 24 | David Yoann | Lanester | 13m21s28 |
| 25 | Tsirtsikolou Valentin | POCCL | 13m21s55 |
| 26 | Ragot Vincent | Lanester | 13m22s61 |
| 27 | Grimsey Stuart | Vulco | 13m23s15 |
| 28 | Guezennec Vincent | Lanester | 13m23s31 |
| 29 | Guilloux Freddie | POCCL | 13m25s79 |
| 30 | Geoffroy Regis | Cholet | 13m26s04 |
| 31 | Jégou Julien | CACyclisme | 13m26s05 |
| 32 | Tellier Luc | St-Herblain | 13m26s86 |
| 33 | Cherruault Kevin | Nantes | 13m27s32 |
| 34 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 13m27s40 |
| 35 | Mauge Corentin | VendéeU | 13m27s52 |
| 36 | Laurent Christophe | Vulco | 13m29s41 |
| 37 | Pineau Gérald | PaysdeLoire | 13m30s47 |
| 38 | Guillou Romain | Lanester | 13m35s75 |
| 39 | Guilbaud Florent | POCCL | 13m36s56 |
| 40 | Gaspari Alexandre | CorbeilEssonn | 13m37s21 |
| 41 | Joalland Florian | Cholet | 13m40s20 |
| 42 | Roussel Julien | VCRouen | 13m42s27 |
| 43 | Cogne Emmanuel | PaysdeLoire | 13m42s68 |
| 44 | Briand Fabien | PaysdeLoire | 13m44s74 |
| 45 | Dequippe Ronan | Cholet | 13m45s07 |
| 46 | Cavet Tony | VCRouen | 13m45s17 |
| 47 | Desriac Gaël | CACyclisme | 13m49s10 |
| 48 | Martin Maxime | Marmande | 13m50s58 |
| 49 | Bonsergent Frédéric | Chateaubriant | 13m51s82 |
| 50 | Bernard Florian | Argenteuil | 13m51s93 |
| 51 | Saccomandi John | Argenteuil | 13m52s55 |
| 52 | Sécher Nicolas | St-Herblain | 13m53s40 |
| 53 | Hillion Alexis | CorbeilEssonn | 13m53s57 |
| 54 | Le Calve Grégoire | Hennebont | 13m53s92 |
| 55 | Talec François | Cholet | 13m55s41 |
| 56 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 13m59s62 |
| 57 | Le Déault Jérôme | St-Herblain | 14m03s38 |
| 58 | Launay Christophe | St-Herblain | 14m03s82 |
| 59 | Galvez Nicolas | Vulco | 14m04s06 |
| 60 | Fernandez Fabien | APOGE | 14m04s53 |
| 61 | Friezen Nick | Argenteuil | 14m04s80 |
| 62 | Niay François | Argenteuil | 14m05s14 |
| 63 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 14m07s54 |
| 64 | Tréhin Maxime | Chateaubriant | 14m11s43 |
| 65 | Sentucq Florent | Marmande | 14m12s11 |
| 66 | Cartier Thomas | Gchalettois | 14m17s38 |
| 67 | Boisseau David | POCCL | 14m19s76 |
| 68 | Chaumet Arnaud | APOGE | 14m25s31 |
| 69 | Gale Philip | Hennebont | 14m27s55 |
| 70 | Bassière Fabien | PaysdeLoire | 14m28s93 |
| 71 | Dargaisse Christophe | CorbeilEssonn | 14m29s26 |
| 72 | Raid Risto | APOGE | 14m30s98 |
| 73 | Bruneval François | VCRouen | 14m31s88 |
| 74 | Pasquier Thomas | Gchalettois | 14m33s98 |
| 75 | Danet Mickaël | Hennebont | 14m35s93 |
| 76 | Bourdin Eric | Chateaubriant | 14m37s42 |
| 77 | Savary Marc | St-Herblain | 14m39s53 |
| 78 | Bousser Sébastien | Argenteuil | 14m56s42 |
| 79 | Durand Christophe | CorbeilEssonn | 14m59s05 |
| 80 | Thenaisie Mathias | Hennebont | 14m59s69 |
| 81 | Joessar Janari-Joel | APOGE | 15m06s27 |
| 82 | Gaudin Anthony | Chateaubriant | 15m13s44 |
| NP | Bernaudeau Mathieu | VendéeU |
Classement Général
| Place | Nom Prénom | Club | Temps Ecarts |
| 01 | Vermeulen Franck | VCRouen | 2h31m18 |
| 02 | Mallegol Florent | CACyclisme | 0 |
| 03 | Moritz Yann | VendéeU | 4 |
| 04 | Bonnet Nicolas | Vulco | 8 |
| 05 | Teguel Erwan | Nantes | 8 |
| 06 | Mespoulède Jean | Marmande | 9 |
| 07 | Nauleau Bryan | VendéeU | 11 |
| 08 | Schmidt Fabien | Nantes | 12 |
| 09 | Labeque Kévin | Marmande | 16 |
| 10 | Jules Justin | VendéeU | 17 |
| 11 | Foucher Sébastien | Gchalettois | 18 |
| 12 | Fonseca Armindo | CACyclisme | 20 |
| 13 | Renou Mickaël | Nantes | 21 |
| 14 | Auberger Florian | Hennebont | 23 |
| 15 | Barguil Warren | Lanester | 25 |
| 16 | Boutville David | VCRouen | 26 |
| 17 | Duguenet Stéphane | Gchalettois | 28 |
| 18 | Goujon Adrien | Gchalettois | 29 |
| 19 | Houeix Romain | Cholet | 30 |
| 20 | Bonnet Guillaume | Vulco | 31 |
| 21 | Collado Fabrice | CorbeilEssonn | 33 |
| 22 | David Nicolas | CACyclisme | 39 |
| 23 | Legrandois Florian | Marmande | 39 |
| 24 | David Yoann | Lanester | 41 |
| 25 | Tsirtsikolou Valentin | POCCL | 42 |
| 26 | Ragot Vincent | Lanester | 43 |
| 27 | Grimsey Stuart | Vulco | 44 |
| 28 | Guezennec Vincent | Lanester | 44 |
| 29 | Cherruault Kevin | Nantes | 46 |
| 30 | Guilloux Freddie | POCCL | 46 |
| 31 | Geoffroy Regis | Cholet | 47 |
| 32 | Jégou Julien | CACyclisme | 47 |
| 33 | Tellier Luc | St-Herblain | 47 |
| 34 | Bouchevreau Jacques | Nantes | 48 |
| 35 | Mauge Corentin | VendéeU | 48 |
| 36 | Laurent Christophe | Vulco | 50 |
| 37 | Pineau Gérald | PaysdeLoire | 51 |
| 38 | Guillou Romain | Lanester | 56 |
| 39 | Guilbaud Florent | POCCL | 57 |
| 40 | Gaspari Alexandre | CorbeilEssonn | 58 |
| 41 | Dequippe Ronan | Cholet | 1m02 |
| 42 | Roussel Julien | VCRouen | 1m03 |
| 43 | Cogne Emmanuel | PaysdeLoire | 1m03 |
| 44 | Briand Fabien | PaysdeLoire | 1m05 |
| 45 | Cavet Tony | VCRouen | 1m06 |
| 46 | Desriac Gaël | CACyclisme | 1m10 |
| 47 | Martin Maxime | Marmande | 1m11 |
| 48 | Bonsergent Frédéric | Chateaubriant | 1m12 |
| 49 | Bernard Florian | Argenteuil | 1m12 |
| 50 | Saccomandi John | Argenteuil | 1m13 |
| 51 | Sécher Nicolas | St-Herblain | 1m14 |
| 52 | Hillion Alexis | CorbeilEssonn | 1m14 |
| 53 | Le Calve Grégoire | Hennebont | 1m14 |
| 54 | Talec François | Cholet | 1m16 |
| 55 | Galvez Nicolas | Vulco | 1m19 |
| 56 | Lecuyer François | PaysdeLoire | 1m20 |
| 57 | Launay Christophe | St-Herblain | 1m24 |
| 58 | Fernandez Fabien | APOGE | 1m25 |
| 59 | Friezen Nick | Argenteuil | 1m25 |
| 60 | Niay François | Argenteuil | 1m26 |
| 61 | Retif Yvonnick | Chateaubriant | 1m28 |
| 62 | Tréhin Maxime | Chateaubriant | 1m32 |
| 63 | Sentucq Florent | Marmande | 1m33 |
| 64 | Cartier Thomas | Gchalettois | 1m38 |
| 65 | Boisseau David | POCCL | 1m40 |
| 66 | Gale Philip | Hennebont | 1m48 |
| 67 | Bassière Fabien | PaysdeLoire | 1m49 |
| 68 | Bruneval François | VCRouen | 1m52 |
| 69 | Pasquier Thomas | Gchalettois | 1m54 |
| 70 | Danet Mickaël | Hennebont | 1m56 |
| 71 | Raid Risto | APOGE | 2m16 |
| 72 | Durand Christophe | CorbeilEssonn | 2m20 |
| 73 | Joessar Janari-Joel | APOGE | 2m27 |
| 74 | Le Déault Jérôme | St-Herblain | 4m42 |
| 75 | Bousser Sébastien | Argenteuil | 5m35 |
| 76 | Gaudin Anthony | Chateaubriant | 5m52 |
| 77 | Joalland Florian | Cholet | 8m52 |
| 78 | Thenaisie Mathias | Hennebont | 9m07 |
| 79 | Dargaisse Christophe | CorbeilEssonn | 9m16 |
| 80 | Bourdin Eric | Chateaubriant | 9m24 |
| 81 | Chaumet Arnaud | APOGE | 9m37 |
| 82 | Savary Marc | St-Herblain | 9m51 |